2017.10.25更新:
大家期待已经的香港机房上线了,MCX10机房(高品质美国CN2香港机房上线!1核1G/1Gbit带宽/100G流量/9.99美元/月),KVM虚拟技术架构,1Gbps带宽端口。但缺点也很明显,定价高,带宽月流量小。相比蜗牛更推荐洛杉矶CN2直连线路。
昨天蜗牛发布了一篇重磅消息!高品质美国CN2洛杉矶线路将加入CN2,还将上线香港机房的文章,蜗牛于是发工单询问了高品质美国CN2官方,官方答复是8月10日美国节点将加入CN2连接,未来的2-3个月计划增加香港的服务,但香港的价格相对会昂贵些。目前洛杉矶CN2直连已经上线,定价29美元/年。
- [高品质美国CN2洛杉矶CN2上线]1核/10G /500G流量29美元/年
对于国内朋友来说,这个确实是非常好的喜讯。然而目前香港节点没有固定的测试IP,昨天蜗牛看到别人介绍的测试IP是无法ping通的,今天晚上蜗牛偶尔发现一个测试IP,可以进行正常测试,于是写篇博文进行简单的测试,为大家分享下高品质美国CN2香港节点将是个什么样的效果。
下面为高品质美国CN2香港节点测试IP,蜗牛不保证长期有效,因为总是变动,蜗牛问了官方目前没有测试IP。
- 高品质美国CN2香港机房IP:23.252.97.11
- 高品质美国CN2香港机房测试文件:点击下载
- 高品质美国CN2香港机房IP:23.252.97.12
- 高品质美国CN2香港机房测试文件:点击下载
1、国内超级ping测试。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 70 | 广东广州BGP(互联港湾) 6.1 毫秒 | 吉林长春铁通 219.4 毫秒 | 55.8 毫秒 |
联通线路 | 12 | 安徽滁州(联通/电信) 37.6 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 194.3 毫秒 | 99.0 毫秒 |
电信线路 | 33 | 广东佛山电信() 7.3 毫秒 | 云南怒江电信 77.9 毫秒 | 37.8 毫秒 |
移动线路 | 5 | 广东深圳移动 16.9 毫秒 | 天津移动 55.5 毫秒 | 39.0 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 219.4 毫秒 | 吉林长春铁通 219.4 毫秒 | 219.3 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁葫芦岛联通 115.4 毫秒 | 吉林长春铁通 219.4 毫秒 | 161.5 毫秒 |
华北地区 | 13 | 北京电信(天翼云) 38.0 毫秒 | 山西晋城联通 120.3 毫秒 | 66.3 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 56.7 毫秒 | 陕西宝鸡电信 62.0 毫秒 | 59.3 毫秒 |
西南地区 | 7 | 重庆电信 32.5 毫秒 | 重庆联通 84.8 毫秒 | 51.5 毫秒 |
华中地区 | 1 | 武汉电信(杭州牛盾) 23.1 毫秒 | 武汉电信(杭州牛盾) 23.1 毫秒 | 23.1 毫秒 |
华东地区 | 32 | 上海电信(天翼云一区) 29.5 毫秒 | 江苏镇江联通 90.1 毫秒 | 54.2 毫秒 |
华南地区 | 11 | 广东广州BGP(互联港湾) 6.1 毫秒 | 广东深圳(阿里云) 62.7 毫秒 | 15.0 毫秒 |
2、路由追踪测试。中国电信、移动、联通线路直连,中国铁通有绕线现象。
湖南电信路由追踪。
上海移动路由追踪。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.7.2.250 | 10.7.2.250 | 局域网 | 0.2 / 0.1 / 0.2 | |
2 | 183.192.160.3 | 183.192.160.3 | 上海 移动 | AS9808 / AS24400 | 1.8 / 1.8 / 50.5 |
3 | 120.204.197.93 | 120.204.197.93 | 上海 移动 | AS9808 / AS24400 | 0.6 / 0.5 / 0.7 |
4 | 117.185.10.129 | 117.185.10.129 | 上海 移动 | AS9808 / AS24400 | 1.3 / 1.3 / 1.4 |
5 | 221.183.13.165 | 221.183.13.165 | 上海 移动 | AS9808 | 1.3 / 1.3 / 1.3 |
6 | 221.176.17.94 | 221.176.17.94 | 广东广州 移动 | AS9808 | 29.5 / 27 / 29.5 |
7 | * | * | N/A | * | * |
8 | 221.176.24.238 221.176.24.138 221.176.24.134 |
221.176.24.238 221.176.24.138 221.176.24.134 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
31.4 34 38 |
9 | 223.118.10.22 | 223.118.10.22 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 36.3 / 37.8 / 35.4 |
10 | 223.118.3.146 | 223.118.3.146 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 55.8 / 59.7 / 142.1 |
11 | 63.218.211.29 | 香港 | AS3491 | 57.3 / 63.9 / 65.3 | |
12 | 63.223.20.133 | 香港 | AS3491 | 62.3 / 59.6 / 65.5 | |
13 | * | * | N/A | * | * |
14 | 23.252.97.12 | 香港 | AS25820 | 38.7 / 34.9 / 35.7 |
浙江电信路由追踪。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 172.31.10.2 | 172.31.10.2 | 局域网 | 1.6 / 2.2 / 2.8 | |
3 | 172.31.123.73 | 172.31.123.73 | 局域网 | 4.5 / 5.2 / 5.8 | |
4 | 202.107.199.145 | 202.107.199.145 | 浙江杭州 电信 | AS4134 | 8.4 / 8.5 / 12 |
5 | 61.164.3.201 | 61.164.3.201 | 浙江杭州 电信 | AS4134 | 12.3 / 12.9 / 13.3 |
6 | * | * | N/A | * | * |
7 | 202.97.82.1 | 202.97.82.1 | 上海 电信 | AS4134 | 14.5 / 12.8 / 16.4 |
8 | 202.97.33.14 | 202.97.33.14 | 上海 电信 | AS4134 | 58.5 / 55.9 / 56 |
9 | 202.97.35.98 | 202.97.35.98 | 上海 电信 | AS4134 | 10.5 / 10.2 / 13.4 |
10 | 202.97.61.70 | 202.97.61.70 | 香港 电信 | AS4134 | 34.2 / 34.3 / 34.3 |
11 | 202.97.121.218 | 202.97.121.218 | 香港 电信 | AS4134 | 34.1 / 34.1 / 34.1 |
12 | 63.223.20.129 | 香港 | AS3491 | 31.1 / 31 / 31 | |
13 | 63.223.20.129 | 香港 | AS3491 | 30.7 / 30.7 / 30.7 | |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | 23.252.97.12 | 香港 | AS25820 | 33.5 / 34 / 33.5 |
上海联通路由追踪。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.245.81.193 | 103.245.81.193 | 上海 电信/联通 | AS17621 / AS4812 | 3.4 / 3.6 / 4 |
2 | 10.61.0.1 | 10.61.0.1 | 局域网 | 7.2 / 7.4 / 7.9 | |
3 | 140.207.254.57 | 140.207.254.57 | 上海 联通 | AS17621 | 1.3 / 1.3 / 1.3 |
4 | 140.207.255.61 | 140.207.255.61 | 上海 联通 | AS17621 | 1 / 1 / 1 |
5 | 139.226.199.25 | 139.226.199.25 | 上海 联通 | AS17621 | 1.4 / 1.7 / 2.1 |
6 | * | * | N/A | * | * |
7 | 219.158.7.42 219.158.7.42 * |
219.158.7.42 219.158.7.42 * |
广东广州 联通 广东广州 联通 |
AS4837 AS4837 * |
27.3 27.4 * |
8 | * | * | N/A | * | * |
9 | * 219.158.103.26 * |
* 219.158.103.26 * |
N/A 广东广州 联通 |
* AS4837 * |
* 90.9 * |
10 | * * 63.218.145.145 |
* * |
N/A N/A 香港 |
* * AS3491 |
* * 190 |
11 | 63.223.20.133 | 香港 | AS3491 | 186.6 / 185.8 / 185.7 | |
12 | * 63.223.20.133 * |
*
* |
N/A 香港 |
* AS3491 * |
* 183.6 * |
13 | * | * | N/A | * | * |
14 | 23.252.97.12 * * |
* * |
香港 | AS25820 * * |
215.5 * * |
辽宁沈阳铁通路由追踪。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192.168.2.1 | bogon | 局域网 | 1.1 / 0.3 / 0.4 | |
2 | * 222.33.35.33 222.33.35.33 |
* 222.33.35.33 222.33.35.33 |
N/A 辽宁沈阳 铁通 辽宁沈阳 铁通 |
* AS9394 AS9394 |
* 1.6 11.5 |
3 | 222.62.192.101 | 222.62.192.101 | 辽宁沈阳 铁通 | AS9394 | 2.2 / 2.4 / 1.6 |
4 | * | * | N/A | * | * |
5 | 61.235.245.30 * 61.235.245.30 |
61.235.245.30 * 61.235.245.30 |
辽宁沈阳 铁通 N/A 辽宁沈阳 铁通 |
AS9394 * AS9394 |
2.8 * 1.9 |
6 | * | * | N/A | * | * |
7 | 61.235.248.121 61.235.245.1 * |
61.235.248.121 61.235.245.1 * |
辽宁沈阳 铁通 辽宁沈阳 铁通 N/A |
AS9394 AS9394 * |
2.3 4.4 * |
8 | 61.237.124.153 | 61.237.124.153 | 北京 铁通 | AS9394 | 18.8 / 15.3 / 16.4 |
9 | 61.237.126.238 | 61.237.126.238 | 广东广州 铁通 | AS9394 | 47.7 / 49.5 / 59.2 |
10 | 61.237.123.210 | 61.237.123.210 | 广东广州 铁通 | AS9394 | 44.8 / 44.2 / 44.9 |
11 | 80.239.195.45 | 香港 | AS1299 | 48.5 / 48.9 / 48.1 | |
12 | 213.155.134.194 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | AS1299 | 193.5 / 210 / 202.7 | |
13 | 62.115.116.128 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | AS1299 | 200.7 / 194.8 / 195.4 | |
14 | 213.248.76.191 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | AS1299 | 198.9 / 193.6 / 193.9 | |
15 | 63.223.20.129 63.223.20.129 63.223.20.133 |
香港 香港 香港 |
AS3491 AS3491 AS3491 |
201.4 195 205.7 |
|
16 | 63.223.20.129 | 香港 | AS3491 | 194.8 / 202.7 / 195.1 | |
17 | 63.222.7.18 | 香港 | AS3491 | 215.8 / 215 / 213.3 | |
18 | 23.252.97.12 | 香港 | AS25820 | 201.7 / 201.7 / 202.6 |