文章目录
- 一、优惠方案
- 二、机房测试IP
- 三、机房评测
VaporNode是来自美国的一家主机商,成立于2013年(官方自己说是成立于2010,但网站版权显示是2013年,不管是2013年还是2010年都算有些年头了)。所销售的VPS采用KVM和LXC(什么是LXC?就是新1代的OPENVZ)架构,数据中心美国佛罗里达州坦帕,由于坦帕位于美国东南部,所以国内访问速度一般。目前接受PayPal,比特币,信用卡和借记卡付款。允许游戏服务器,符合美国法律,不允许版权争议内容、垃圾邮件。
2017.8.4版本:
VaporNode目前有促销活动,购买下面的SSD VPS,可免费获得1GB内存。购买下面HDD VPS,并额外获得100GB免费存储空间。如果使用Bitcoin(比特币)完成支付,SSD VPS可以免费获得2GB内存,HDD VPS可获得200GB存储空间。具体怎么获取请先发询问工单。
2017.8.22日更新:
VaporNode此次促销活动和原来促销的套餐是一致的,只是在赠送内容有所改动:
购买下面的SSD VPS,可免费获得1GB内存。
购买下面HDD VPS,并额外获得100GB免费存储空间
一、优惠方案
VPR-LXC-LEB2017(每个客户限2个):
|
VPR-KVM-LEB2017(每个客户限2个):
|
VPR-STOR-LEB(每个客户限1个):
|
二、机房测试IP
美国佛罗里达州坦帕:154.16.245.9 /
三、机房评测
1、国内超级ping测试。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 72 | 浙江金华电信 189.2 毫秒 | 江苏南通电信 441.8 毫秒 | 242.8 毫秒 |
联通线路 | 13 | 上海联通 210.6 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 289.2 毫秒 | 242.6 毫秒 |
电信线路 | 34 | 浙江金华电信 189.2 毫秒 | 江苏南通电信 441.8 毫秒 | 242.3 毫秒 |
移动线路 | 5 | 上海移动 238.2 毫秒 | 四川德阳移动 268.6 毫秒 | 252.5 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 307.4 毫秒 | 吉林长春铁通 307.4 毫秒 | 307.3 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁葫芦岛联通 244.2 毫秒 | 吉林长春铁通 307.4 毫秒 | 277.9 毫秒 |
华北地区 | 13 | 北京(阿里云) 213.5 毫秒 | 山西晋城联通 256.2 毫秒 | 240.3 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 231.2 毫秒 | 陕西宝鸡电信 241.6 毫秒 | 236.4 毫秒 |
西南地区 | 7 | 四川成都电信(天翼云) 238.9 毫秒 | 云南昆明电信 270.2 毫秒 | 253.3 毫秒 |
华中地区 | 1 | 武汉电信(杭州牛盾) 238.7 毫秒 | 武汉电信(杭州牛盾) 238.7 毫秒 | 238.7 毫秒 |
华东地区 | 34 | 浙江金华电信 189.2 毫秒 | 江苏南通电信 441.8 毫秒 | 242.4 毫秒 |
华南地区 | 11 | 广东佛山电信 205.5 毫秒 | 广东深圳移动 257.0 毫秒 | 229.2 毫秒 |
2、路由追踪。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 172.31.10.2 | 172.31.10.2 | 局域网 | 1.6 / 2.2 / 2.8 | |
3 | 172.31.123.69 | 172.31.123.69 | 局域网 | 4 / 4.7 / 5.3 | |
4 | 115.238.87.165 | 115.238.87.165 | 浙江杭州 电信 | AS4134 | 9.5 / 9.5 / 9.7 |
5 | 61.164.19.129 | 61.164.19.129 | 浙江杭州 电信 | AS4134 | 16.7 / 16.9 / 17 |
6 | 61.164.22.157 | 61.164.22.157 | 浙江杭州 电信 | AS4134 | 16.4 / 14.8 / 14.4 |
7 | 202.97.92.41 | 202.97.92.41 | 上海 电信 | AS4134 | 14.9 / 13.7 / 13.2 |
8 | * 202.97.24.162 * |
* 202.97.24.162 * |
N/A 上海 电信 |
* AS4134 * |
* 12.3 * |
9 | 202.97.91.58 | 202.97.91.58 | 上海 电信 | AS4134 | 10.8 / 5.7 / 6.1 |
10 | 202.97.58.166 | 202.97.58.166 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 292.9 / 292.7 / 292.7 |
11 | 202.97.50.62 | 202.97.50.62 | 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 | AS4134 | 158.4 / 157.9 / 158 |
12 | 206.111.14.113 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 xo | AS2828 | 286.8 / 284.8 / 283.9 | |
13 | * 154.54.1.193 154.54.1.193 |
* | N/A 美国加利福尼亚州圣何塞 美国加利福尼亚州圣何塞 |
* AS174 AS174 |
* 152.9 152.2 |
14 | 207.88.12.180 | XO 骨干网 xo | AS2828 | 230.4 / 230.3 / 260.5 | |
15 | 154.54.42.102 154.54.42.102 * |
* |
美国加利福尼亚州洛杉矶 美国加利福尼亚州洛杉矶 |
AS174 AS174 * |
274.8 274.8 * |
16 | 207.88.12.92 | 美国德克萨斯州达拉斯 xo | AS2828 | 267.3 / 267.3 / 267.4 | |
17 | 10.254.0.18 | 10.254.0.18 | 局域网 | 321.3 / 319.8 / 319.8 | |
18 | 216.156.1.109 | 美国佛罗里达州坦帕 xo | AS2828 | 330.1 / 327.9 / 327.9 | |
19 | 10.253.0.2 | 10.253.0.2 | 局域网 | 335.6 / 333.2 / 333.3 | |
20 | 10.254.0.81 | 10.254.0.81 | 局域网 | 261.4 / 261.7 / 261.8 | |
21 | 154.16.245.9 | 美国佛罗里达州坦帕 | AS29802 | 327.1 / 318.1 / 318.1 |
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 58.241.123.65 | 58.241.123.65 | 江苏镇江 联通 | AS4837 | 4.9 / 5.3 / 5.7 |
2 | 10.0.1.1 | 10.0.1.1 | 局域网 | 5.6 / 6.3 / 7 | |
3 | 221.6.145.46 | 221.6.145.46 | 江苏镇江 联通 | AS4837 | 131.3 / 131.4 / 131.4 |
4 | 221.6.154.141 | 221.6.154.141 | 江苏镇江 联通 | AS4837 | 3.4 / 3.4 / 3.4 |
5 | 122.194.46.105 | 122.194.46.105 | 江苏镇江 联通 | AS4837 | 3.7 / 3.9 / 3.9 |
6 | * * 219.158.11.1 |
* * 219.158.11.1 |
N/A N/A 安徽合肥 联通 |
* * AS4837 |
* * 6 |
7 | 219.158.17.58 | 219.158.17.58 | 上海 联通 | AS4837 | 77.6 / 77.3 / 76.1 |
8 | 219.158.113.178 | 219.158.113.178 | 上海 联通 | AS4837 | 78.1 / 78 / 81.3 |
9 | 219.158.104.110 | 219.158.104.110 | 美国加利福尼亚州圣何塞 联通 | AS4837 | 231.1 / 231.4 / 231.4 |
10 | 63.146.27.85 | 美国加利福尼亚州圣何塞 | AS209 | 196.8 / 196.8 / 196.7 | |
11 | 67.14.3.242 | 美国佛罗里达州坦帕 | 222.4 / 222.3 / 222.5 | ||
12 | 204.98.70.50 | 204.98.70.50 | 美国佛罗里达州坦帕 | AS209 | 220.3 / 220.3 / 220.2 |
13 | * | * | N/A | * | * |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | * | * | N/A | * | * |
17 | * | * | N/A | * | * |
18 | 154.16.245.9 | 美国佛罗里达州坦帕 | AS29802 | 220.4 / 220.4 / 220.4 |
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.7.2.250 | 10.7.2.250 | 局域网 | 0.2 / 0.2 / 0.2 | |
2 | 183.192.160.3 | 183.192.160.3 | 上海 移动 | AS9808 /AS24400 | 1.9 / 1.8 / 1.8 |
3 | 120.204.197.93 | 120.204.197.93 | 上海 移动 | AS9808 /AS24400 | 0.6 / 0.6 / 0.5 |
4 | 117.185.10.241 | 117.185.10.241 | 上海 移动 | AS9808 /AS24400 | 0.9 / 0.9 / 0.9 |
5 | 221.183.12.165 | 221.183.12.165 | 上海 移动 | AS9808 | 2 / 1.8 / 2 |
6 | 221.176.22.30 | 221.176.22.30 | 上海 移动 | AS9808 | 1.7 / 1.5 / 36.7 |
7 | 221.176.17.70 221.176.17.62 * |
221.176.17.70 221.176.17.62 * |
上海 移动 上海 移动 N/A |
AS9808 AS9808 * |
2.2 2.3 * |
8 | 221.183.21.222 | 221.183.21.222 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS9808 | 186.7 / 184.2 / 186.1 |
9 | 223.118.10.70 | 223.118.10.70 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 /AS9808 | 171.4 / 172.8 / 170.9 |
10 | 38.104.85.161 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | AS174 | 169.2 / 169.5 / 169.3 | |
11 | 154.54.26.41 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | AS174 | 169.4 / 169.4 / 169.4 | |
12 | 154.54.45.2 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | AS174 | 178.3 / 176.6 / 176.6 | |
13 | 38.142.33.10 | 38.142.33.10 | 美国 | AS174 | 189.2 / 189.6 / 189.5 |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | * | * | N/A | * | * |
17 | * | * | N/A | * | * |
18 | 154.16.245.9 | 美国佛罗里达州坦帕 | AS29802 | 243.9 / 235.6 / 235.8 |
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192.168.2.1 | bogon | 局域网 | 0.6 / 0.4 / 0.4 | |
2 | 222.33.35.33 | 222.33.35.33 | 辽宁沈阳 铁通 | AS9394 | 2.2 / 1.5 / 0.5 |
3 | 222.62.192.9 | 222.62.192.9 | 辽宁沈阳 铁通 | AS9394 | 8.3 / 1.4 / 1.5 |
4 | 61.235.247.13 | 61.235.247.13 | 辽宁沈阳 铁通 | AS9394 | 1.6 / 2.7 / 1.2 |
5 | 61.235.245.34 | 61.235.245.34 | 辽宁沈阳 铁通 | AS9394 | 2.1 / 0.9 / 1.6 |
6 | 10.1.0.29 | bogon | 局域网 | 2.2 / 1.4 / 1.5 | |
7 | 61.235.245.61 | 61.235.245.61 | 辽宁沈阳 铁通 | AS9394 | 2.1 / 0.9 / 1.1 |
8 | 61.237.124.145 | 61.237.124.145 | 北京 铁通 | AS9394 | 15.1 / 16.8 / 13.8 |
9 | 61.237.124.42 | 61.237.124.42 | 北京 铁通 | AS9394 | 16 / 14 / 16.1 |
10 | 116.0.82.77 | 香港 | AS6453 | 51 / 45.2 / 45.4 | |
11 | 180.87.112.141 | 香港 | AS6453 | 48.6 / 45.6 / 45.3 | |
12 | 180.87.112.154 | 180.87.112.154 | 香港 | AS6453 | 68.8 / 51.6 / 52.9 |
13 | 129.250.5.31 | 香港 | AS2914 | 321.3 / 320.7 / 320.3 | |
14 | 129.250.3.222 | 香港 | AS2914 | 50.6 / 50.5 / 51.5 | |
15 | 129.250.2.80 | 日本大阪府大阪 | AS2914 | 117.8 / 119.1 / 116.7 | |
16 | * 129.250.2.130 * |
*
* |
N/A 美国加利福尼亚州圣何塞 N/A |
* AS2914 * |
* 228.5 * |
17 | 129.250.6.238 | 美国弗吉尼亚州阿什本 | AS2914 | 277.1 / 276.3 / 276 | |
18 | 129.250.2.87 | 美国佛罗里达州迈阿密 | AS2914 | 312.4 / 311.2 / 329 | |
19 | 129.250.2.111 | 美国佛罗里达州迈阿密 | AS2914 | 308.8 / 307.8 / 308.2 | |
20 | 129.250.2.203 | 美国佛罗里达州迈阿密 | AS2914 | 311 / 310.8 / 310.9 | |
21 | 129.250.202.242 | 美国佛罗里达州迈阿密 | AS2914 | 280.3 / 281.7 / 279.9 | |
22 | 10.254.0.25 | bogon | 局域网 | 289.7 / 289.4 / 288.3 | |
23 | 10.253.0.66 | bogon | 局域网 | 281.1 / 280.4 / 280.5 | |
24 | 10.253.0.22 | bogon | 局域网 | 282 / 281.5 / 282 | |
25 | 10.253.0.30 | bogon | 局域网 | 283.3 / 283.8 / 283.3 | |
26 | 154.16.245.9 | 美国佛罗里达州坦帕 | AS29802 | 291.2 / 289.3 / 289 |