virtono怎么样,virtono好不好,virtono是成立于2014年的罗马尼亚商家,目前在罗马尼亚布加勒斯特、蒂米什瓦拉、荷兰、美国洛杉矶、纽约、圣何塞、迈阿密、达拉斯、德国法兰克福、英国曼彻斯特、西班牙马德里、法国巴黎、瑞典斯德哥尔摩都有数据中心,其中罗马尼亚是自建的机房。支持支付宝和paypal付款,相信会有不少国人用户愿意尝试。virtono全部是KVM虚拟化,有windows vps套餐,可自定义ISO文件。
官网:
优惠码:
HAPPYNEW2022 全场55折,可循环使用
促销套餐:
VPS套餐
机房有洛杉矶、纽约、达拉斯、迈阿密、曼彻斯特、斯德哥尔摩、法兰克福、巴黎、马德里、阿姆斯特丹、布加勒斯特,IP可以加购,IPv6免费64个,硬盘全部采用SSD固态,以下价格为原价,请使用优惠码
套餐 | cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
KVM 2G | 1核 | 2GB | 50GB SSD | 3TB | €8.95 /月 | 直达 |
KVM 4G | 2核 | 4GB | 80GB SSD | 4TB | €17.95 /月 | 直达 |
KVM 8G | 4核 | 8GB | 160GB SSD | 8TB | €35.95 /月 | 直达 |
KVM 16G | 8核 | 16GB | 320GB SSD | 12TB | €74.95 /月 | 直达 |
KVM 32G | 16核 | 32GB | 640GB SSD | 20TB | €149.95 /月 | 直达 |
KVM 64G | 32核 | 64GB | 1.2TB SSD | 30TB | €299.95 /月 | 直达 |
大内存vps
机房有洛杉矶、纽约、达拉斯、迈阿密、曼彻斯特、斯德哥尔摩、法兰克福、巴黎、马德里、阿姆斯特丹、布加勒斯特,IP可以加购,IPv6免费64个,硬盘全部采用SSD固态,以下价格为原价,请使用优惠码
套餐 | cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
M16 | 2核 | 16GB | 50GB SSD | 8TB | €60.00 /月 | 直达 |
M32 | 4核 | 32GB | 100GB SSD | 12TB | €120.00 /月 | 直达 |
M64 | 8核 | 64GB | 200GB SSD | 15TB | €240.00 /月 | 直达 |
M128 | 16核 | 128GB | 400GB SSD | 20TB | €480.00 /月 | 直达 |
M192 | 24核 | 192GB | 600GB SSD | 30TB | €720.00 /月 | 直达 |
M256 | 32核 | 256GB | 800GB SSD | 40TB | €960.00 /月 | 直达 |
M512 | 64核 | 512GB | 1000GB SSD | 50TB | €1920.00 /月 | 直达 |
大硬盘vps
机房有洛杉矶、纽约、达拉斯、迈阿密、曼彻斯特、斯德哥尔摩、法兰克福、巴黎、马德里、阿姆斯特丹、布加勒斯特,IP可以加购,IPv6免费64个,硬盘全部采用SSD固态,以下价格为原价,请使用优惠码
套餐 | cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
S-300 | 2核 | 16GB | 300GB SSD | 4TB | €100.00 /月 | 直达 |
S-450 | 2核 | 16GB | 450GB SSD | 4TB | €125.00 /月 | 直达 |
S-600 | 4核 | 32GB | 600GB SSD | 6TB | €210.00 /月 | 直达 |
S-900 | 4核 | 32GB | 900GB SSD | 6TB | €260.00 /月 | 直达 |
S-1100 | 8核 | 64GB | 1,1TB SSD | 7TB | €420.00 /月 | 直达 |
S-1700 | 8核 | 64GB | 1,7TB SSD | 7TB | €520.00 /月 | 直达 |
S-2000 | 16核 | 128GB | 2,3TB SSD | 8TB | €840.00 /月 | 直达 |
S-3500 | 16核 | 128GB | 3,5TB SSD | 8TB | €1440.00 /月 | 直达 |
S-5000 | 24核 | 192GB | 5TB SSD | 9TB | €1500.00 /月 | 直达 |
S-7000 | 32核 | 256GB | 7TB SSD | 10TB | €2000.00 /月 | 直达 |
历史LEB特价套餐不可以使用优惠码。
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
2核 | 4G | 10G | 5T | 1Gbps | 2个 | €/月 | 直达 |
2核 | 2G | 100G | 2T | 1Gbps | 1个 | €/月 | 直达 |
4核 | 2G | 20G SSD | 5T | 1Gbps | 2个 | €/月 | 直达 |
测试ip:
荷兰阿姆斯特丹:85.121.208.7
瑞典斯德哥尔摩:85.121.210.2
西班牙马德里:85.121.214.2
英国曼彻斯特:89.42.31.88
德国法兰克福:45.138.97.11
罗马尼亚布加勒斯特:89.33.195.67
美国达拉斯:45.148.9.9
美国洛杉矶:85.120.225.108
美国迈阿密:93.119.178.2
美国纽约:85.120.224.2