VoLLcloud怎么样,VoLLcloud好不好,VoLLcloud LLC是一家成立于2020年12月互联网服务提供商企业,于2021年1月份投入云计算应用服务,香港CMI KVM VPS为CMI线路,去程三网163,回程三网CMI线路,默认赠送 2G /CC 防御,基于KVM底层虚拟结构。
官网:
优惠码:
G2BX5R7N3N 年付永久8折
促销套餐:
流量用完vps自动停止,每月1号重置流量,承诺3日内无条件退款,以下原价,购买使用优惠码
cpu | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | ip | 防御 | 价格 | 购买 |
1核 | 256M DDR4 | 6G /Raid10 | 100Mbps CMI | /月 | 1个 | 2G DDoS / CC | 8/月 | 直达 |
2核 | 1G DDR4 | 10G /Raid10 | 150Mbps CMI | 1T/月 | 1个 | 2G DDoS / CC | 25/月 | 直达 |
4核 | 4G DDR4 | 10G /Raid10 | 200Mbps CMI | 3T/月 | 1个 | 2G DDoS / CC | 60/月 | 直达 |
1核 | 256M DDR4 | 10G /Raid10 | 100Mbps CMI | /月 | 1个 | 2G DDoS / CC | 55/年 | 直达 |
2核 | 512M DDR4 | 10G /Raid10 | 150Mbps CMI | /月 | 1个 | 2G DDoS / CC | 90/年 | 直达 |
2核 | 512M DDR4 | 10G /Raid10 | 300Mbps CMI | 1T/月 | 1个 | 2G DDoS / CC | /年 | 直达 |
4核 | 1G DDR4 | 10G /Raid10 | 200Mbps CMI | /月 | 1个 | 2G DDoS / CC | /年 | 直达 |
测试IP:
43.229.153.107
156.251.179.10