cloudsilk发布为2022年春节VPS特别优惠活动,美国德国(/CN2 GIA)VPS全场八五折不限量循环优惠,续费不涨价,活动截止2月7日。其中美国是圣何塞机房,德国是法兰克福。感兴趣的小伙伴可以围观。
1、官网
网址:
2、优惠内容
8.5折循环优惠码:O0DC6MR8QP
时间:即日起至/07 可用
3、美国圣何塞-大陆优化BGP (联通AS4837线路)
回程,三网走联通AS4837;去程,电信和联通走CN2 GIA;海外走自有BGP网络,SSD阵列,自带一个IPv4,2.5Gbps带宽!
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G | /月 | 136元/年 | 链接 |
1核 | 512M | 10G | 2T/月 | 255元/年 | 链接 |
2核 | 1G | 20G | 4T/月 | 467元/年 | 链接 |
3核 | 2G | 40G | 8T/月 | 765元/年 | 链接 |
4核 | 4G | 80G | /月 | 255元/月 | 链接 |
5核 | 8G | 160G | /月 | 425元/月 | 链接 |
6核 | 16G | 240G | /月 | 722元/月 | 链接 |
4、美国圣何塞-精品大陆优化BGP(联通AS9929网络)
美西圣何塞9929,海外回程为自有BGP网络,国内回程为圣何塞9929 三网直连 美国圣何塞-精品大陆优化BGP 。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G | /月 | 204元/年 | 链接 |
1核 | 512M | 10G | 1T/月 | 382元/年 | 链接 |
2核 | 2G | 20G | 2T/月 | 701元/年 | 链接 |
2核 | 4G | 20G | 4T/月 | 1615元/年 | 链接 |
4核 | 4G | 40G | 6T/月 | 382元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 8T/月 | 594元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 80G | /月 | 935元/月 | 链接 |
5、德国法兰克福大陆优化BGP (联通AS4837网络)
电信联通去程CN2 GIA,海外回程为自有BGP网络,回程为德国4837,KVM虚拟,纯SSD,2.5Gbps带宽,自带一个IPv4,优化线路!
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G | /月 | 136元/年 | 链接 |
1核 | 512M | 10G | 2T/月 | 255元/年 | 链接 |
2核 | 1G | 20G | 4T/月 | 467元/年 | 链接 |
3核 | 2G | 40G | 8T/月 | 765元/月 | 链接 |
4核 | 4G | 80G | /月 | 255元/月 | 链接 |
5核 | 8G | 160G | /月 | 425元/月 | 链接 |
6核 | 16G | 240G | /月 | 722元/月 | 链接 |
6、德国法兰克福大陆精品优化BGP (电信 CN2 GIA网络)
去程,三网直连;回程,法兰克福精品回国带宽(也就是CN2 GIA),500Mbps带宽,自带一个IPv4,优化线路!
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G | /月 | 204元/年 | 链接 |
2核 | 1G | 20G | 4T/月 | 90元/月 | 链接 |
3核 | 2G | 40G | 8T/月 | 154元/月 | 链接 |
4核 | 4G | 80G | /月 | 300元/月 | 链接 |
5核 | 8G | 160G | /月 | 500元/月 | 链接 |
6核 | 16G | 240G | /月 | 850元/月 | 链接 |
7、最后
网络测试:
美国圣何塞-AS4837
美国圣何塞-AS9929
德国法兰克福-AS4837
德国法兰克福-CN2 GIA
cloudsilk发布为2022年春节VPS特别优惠活动,美国德国(/CN2 GIA)VPS全场八五折不限量循环优惠,续费不涨价,活动截止2月7日。其中美国是圣何塞机房,德国是法兰克福。感兴趣的小伙伴可以围观。
1、官网
网址:
2、优惠内容
8.5折循环优惠码:O0DC6MR8QP
时间:即日起至/07 可用
3、美国圣何塞-大陆优化BGP (联通AS4837线路)
回程,三网走联通AS4837;去程,电信和联通走CN2 GIA;海外走自有BGP网络,SSD阵列,自带一个IPv4,2.5Gbps带宽!
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G | /月 | 136元/年 | 链接 |
1核 | 512M | 10G | 2T/月 | 255元/年 | 链接 |
2核 | 1G | 20G | 4T/月 | 467元/年 | 链接 |
3核 | 2G | 40G | 8T/月 | 765元/年 | 链接 |
4核 | 4G | 80G | /月 | 255元/月 | 链接 |
5核 | 8G | 160G | /月 | 425元/月 | 链接 |
6核 | 16G | 240G | /月 | 722元/月 | 链接 |
4、美国圣何塞-精品大陆优化BGP(联通AS9929网络)
美西圣何塞9929,海外回程为自有BGP网络,国内回程为圣何塞9929 三网直连 美国圣何塞-精品大陆优化BGP 。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G | /月 | 204元/年 | 链接 |
1核 | 512M | 10G | 1T/月 | 382元/年 | 链接 |
2核 | 2G | 20G | 2T/月 | 701元/年 | 链接 |
2核 | 4G | 20G | 4T/月 | 1615元/年 | 链接 |
4核 | 4G | 40G | 6T/月 | 382元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 8T/月 | 594元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 80G | /月 | 935元/月 | 链接 |
5、德国法兰克福大陆优化BGP (联通AS4837网络)
电信联通去程CN2 GIA,海外回程为自有BGP网络,回程为德国4837,KVM虚拟,纯SSD,2.5Gbps带宽,自带一个IPv4,优化线路!
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G | /月 | 136元/年 | 链接 |
1核 | 512M | 10G | 2T/月 | 255元/年 | 链接 |
2核 | 1G | 20G | 4T/月 | 467元/年 | 链接 |
3核 | 2G | 40G | 8T/月 | 765元/月 | 链接 |
4核 | 4G | 80G | /月 | 255元/月 | 链接 |
5核 | 8G | 160G | /月 | 425元/月 | 链接 |
6核 | 16G | 240G | /月 | 722元/月 | 链接 |
6、德国法兰克福大陆精品优化BGP (电信 CN2 GIA网络)
去程,三网直连;回程,法兰克福精品回国带宽(也就是CN2 GIA),500Mbps带宽,自带一个IPv4,优化线路!
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G | /月 | 204元/年 | 链接 |
2核 | 1G | 20G | 4T/月 | 90元/月 | 链接 |
3核 | 2G | 40G | 8T/月 | 154元/月 | 链接 |
4核 | 4G | 80G | /月 | 300元/月 | 链接 |
5核 | 8G | 160G | /月 | 500元/月 | 链接 |
6核 | 16G | 240G | /月 | 850元/月 | 链接 |
7、最后
网络测试:
美国圣何塞-AS4837
美国圣何塞-AS9929
德国法兰克福-AS4837
德国法兰克福-CN2 GIA