dedipath目前扩展了Ryzen NVME VPS,现已经推出了洛杉矶的AMD系列VPS,每个VPS标配1G带宽,20Gbps 企业网络级 DDoS 防护,最低配$44/年,1核/512M内存/10G /1G@1T/20G防御,不过是基于OPENVZ虚拟。
1、官网
网址,
2、KVM Ryzen+NVMe VPS
kvm虚拟,标配1G带宽,20Gbps 企业网络级 DDoS 防护。
CPU | 内存 | NVME | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 10G | 2T | 1 | $/月 | 链接 |
2核 | 2G | 20G | 3T | 1 | $/月 | 链接 |
2核 | 3G | 30G | 4T | 1 | $/月 | 链接 |
2核 | 4G | 40G | 5T | 1 | $/月 | 链接 |
3核 | 4G | 50G | 6T | 1 | $/月 | 链接 |
3核 | 5G | 60G | 7T | 1 | $/月 | 链接 |
4核 | 6G | 70G | 8T | 1 | $/月 | 链接 |
4核 | 7G | 80G | 9T | 1 | $/月 | 链接 |
8核 | 8G | 100G | 17T | 1 | $/月 | 链接 |
3、RYZEN NVME OPENVZ VPS
OPENVZ虚拟,标配1G带宽,20Gbps 企业网络级 DDoS 防护。
CPU | 内存 | NVME | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 0.5G | 10G | 2T | 1 | $44/年 | 链接 |
2核 | 1G | 30G | 3T | 1 | $/月 | 链接 |
2核 | 2G | 60G | 4T | 1 | $/月 | 链接 |
2核 | 3G | 90G | 5T | 1 | $/月 | 链接 |
3核 | 4G | 120G | 6T | 1 | $/月 | 链接 |
3核 | 5G | 150G | 7T | 1 | $/月 | 链接 |
4核 | 6G | 180G | 8T | 1 | $/月 | 链接 |
4核 | 7G | 210G | 9T | 1 | $/月 | 链接 |
6核 | 8G | 240G | 17T | 1 | $/月 | 链接 |
8核 | 16G | 300G | 17T | 4 | $/月 | 链接 |
4、最后
网络测试:
纽约:91.132.1.132,
洛杉矶:194.180.179.242,
拉斯维加斯:5.104.78.10,
杰克逊维尔:45.81.7.154,
达拉斯:185.161.69.26,
亚特兰大:45.9.15.195,
丹佛:172.81.40.35,
西雅图:69.25.117.188,
凤凰城:69.25.116.107,
圣何塞:74.217.183.180,