欢迎光临
我们一直在努力
广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告

Vultr,巴西圣保罗云服务器测评 – vultr的第20个数据中心

Vultr于2021 年 12 月 8 日,上线了巴西圣保罗云服务器,这应该是vultr在在南美洲的第一个云数据中心。截至目前Vultr已经有了20个数据中心。这篇文章就来分享下巴西圣保罗云服务器测评数据分享,感兴趣的小伙伴可以围观。

Vultr,巴西圣保罗云服务器测评 – vultr的第20个数据中心

1、官网

网址:

2、新用户注册和赠金获取

1)新手教程:Vultr新用户注册,支付宝充值余额以及VPS购买教程 – 附获取$50、$100教程

2)赠送$50:点击获取 $50 美金账户余额 注意,有效期30天!

3)赠送$100:点击获取 $100 美金账户余额 注意,有效期30天!

3、测评机器

标注红色文字的是今天的测评机器。测评机器为高频版本!价格比其他数据中心稍贵。

测试IP:,

CPU 内存 硬盘 流量 IP 价格 购买
1核 1G 32G 1T 1 $9/月 购买
1核 1G 64G 2T 1 $18/月 购买
2核 2G 80G 3T 1 $27/月 购买
2核 2G 128G 3T 1 $36/月 购买
3核 8G 256G 4T 1 $72/月 购买
4核 16G 384G 5T 1 $/月 购买
6核 24G 448G 6T 1 $/月 购买

4、系统信息

CPU主频3792.020 MHz ,磁盘IO不是太给力了仅511.7 MB/s

Vultr,巴西圣保罗云服务器测评 – vultr的第20个数据中心

5、杂项测试

流媒体测试,还不错,能看Disney+

Vultr,巴西圣保罗云服务器测评 – vultr的第20个数据中心

国内测速,总体来说相对于国内不太友好。

Vultr,巴西圣保罗云服务器测评 – vultr的第20个数据中心

国外测速,跑的速度也不是太理想。

Vultr,巴西圣保罗云服务器测评 – vultr的第20个数据中心

磁盘FIO读写,没有其他的数据中心给力啊。

Vultr,巴西圣保罗云服务器测评 – vultr的第20个数据中心

6、路由测试

电信回程,绕美,走cogent,国内线路走电信163

Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  *
 3  *
 4  *
 5  199.100.14.17  1.19 ms  AS174  Brazil, Sao Paulo State, Sao Paulo
 6  199.100.14.17  1.33 ms  AS174  Brazil, Sao Paulo State, Sao Paulo
 7  154.54.81.33  1.53 ms  AS174  United States, Georgia, Atlanta, 
 8  154.54.84.50  110.54 ms  AS174  United States, Florida, Miami, 
 9  154.54.82.241  137.26 ms  AS174  United States, Texas, Houston, 
10  154.54.84.1  142.44 ms  AS174  United States, Texas, Houston, 
11  154.54.29.222  159.61 ms  AS174  
12  154.54.42.77  164.31 ms  AS174  United States, Arizona, Phoenix, 
13  154.54.45.162  221.73 ms  AS174  United States, California, Los Angeles, 
14  154.54.1.194  180.78 ms  AS174  United States, California, San Jose, 
15  38.104.138.106  190.49 ms  AS174  United States, California, San Jose, 
16  38.104.138.106  194.43 ms  AS174  United States, California, San Jose, 
17  *
18  *
19  *
20  113.108.209.1  348.59 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom


Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  *
 3  *
 4  *
 5  *
 6  199.100.14.17  1.37 ms  AS174  Brazil, Sao Paulo State, Sao Paulo
 7  154.54.6.105  114.76 ms  AS174  
 8  154.54.47.29  111.72 ms  AS174  United States, Florida, Miami, 
 9  154.54.84.1  141.31 ms  AS174  United States, Texas, Houston, 
10  154.54.82.241  137.18 ms  AS174  United States, Texas, Houston, 
11  154.54.29.222  159.48 ms  AS174  
12  154.54.42.65  163.08 ms  AS174  United States, Arizona, Phoenix, 
13  154.54.45.162  177.02 ms  AS174  United States, California, Los Angeles, 
14  154.54.5.102  190.33 ms  AS174  United States, California, San Jose, 
15  154.54.1.194  185.48 ms  AS174  United States, California, San Jose, 
16  38.104.138.106  193.41 ms  AS174  United States, California, San Jose, 
17  *
18  202.97.12.193  382.30 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
19  *
20  *
21  124.74.166.222  343.62 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
22  101.227.255.46  355.19 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
23  101.227.255.46  396.23 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
24  180.153.28.5  382.72 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom


Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  *
 3  *
 4  *
 5  *
 6  199.100.14.17  1.38 ms  AS174  Brazil, Sao Paulo State, Sao Paulo
 7  154.54.84.50  106.14 ms  AS174  United States, Florida, Miami, 
 8  154.54.84.50  106.71 ms  AS174  United States, Florida, Miami, 
 9  154.54.82.241  136.31 ms  AS174  United States, Texas, Houston, 
10  154.54.30.162  163.75 ms  AS174  
11  154.54.42.65  159.75 ms  AS174  United States, Arizona, Phoenix, 
12  154.54.42.77  160.94 ms  AS174  United States, Arizona, Phoenix, 
13  154.54.31.190  180.54 ms  AS174  United States, California, San Jose, 
14  154.54.31.190  186.16 ms  AS174  United States, California, San Jose, 
15  38.104.138.106  225.39 ms  AS174  United States, California, San Jose, 
16  202.97.51.194  371.76 ms  AS4134  China, Beijing, ChinaTelecom
17  202.97.51.194  376.81 ms  AS4134  China, Beijing, ChinaTelecom
18  202.97.18.209  350.36 ms  AS4134  China, Beijing, ChinaTelecom
19  36.110.246.50  410.48 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom
20  *
21  180.149.128.9  367.79 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom

电信去程和回程线路一样。

Vultr,巴西圣保罗云服务器测评 – vultr的第20个数据中心

联通回程,绕美走cogent,国内走联通169

Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  *
 3  *
 4  *
 5  199.100.14.17  1.49 ms  AS174  Brazil, Sao Paulo State, Sao Paulo
 6  199.100.14.17  1.36 ms  AS174  Brazil, Sao Paulo State, Sao Paulo
 7  154.54.84.50  110.64 ms  AS174  United States, Florida, Miami, 
 8  154.54.6.105  114.82 ms  AS174  
 9  154.54.47.229  114.91 ms  AS174  United States, Florida, Miami, 
10  154.54.84.1  141.41 ms  AS174  United States, Texas, Houston, 
11  154.54.30.162  152.12 ms  AS174  
12  154.54.45.162  179.21 ms  AS174  United States, California, Los Angeles, 
13  154.54.45.162  173.72 ms  AS174  United States, California, Los Angeles, 
14  154.54.42.70  176.95 ms  AS174  United States, California, Los Angeles, 
15  154.54.42.70  175.64 ms  AS174  United States, California, Los Angeles, 
16  38.140.129.90  178.62 ms  AS174  United States, California, Los Angeles, 
17  219.158.96.233  335.19 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
18  219.158.98.93  329.30 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
19  219.158.8.113  359.19 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
20  120.80.175.70  348.69 ms  AS17622  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
21  120.80.175.70  351.33 ms  AS17622  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
22  *
23  *
24  *

Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  *
 3  *
 4  *
 5  *
 6  199.100.14.17  1.39 ms  AS174  Brazil, Sao Paulo State, Sao Paulo
 7  154.54.81.33  1.45 ms  AS174  United States, Georgia, Atlanta, 
 8  154.54.86.205  116.35 ms  AS174  United States, Florida, Miami, 
 9  154.54.86.205  117.15 ms  AS174  United States, Florida, Miami, 
10  154.54.84.1  137.15 ms  AS174  United States, Texas, Houston, 
11  154.54.30.162  155.33 ms  AS174  
12  154.54.42.77  164.11 ms  AS174  United States, Arizona, Phoenix, 
13  154.54.31.190  185.82 ms  AS174  United States, California, San Jose, 
14  154.54.1.194  180.65 ms  AS174  United States, California, San Jose, 
15  154.54.1.194  183.71 ms  AS174  United States, California, San Jose, 
16  38.142.245.10  349.31 ms  AS174  United States, California, San Jose, 
17  219.158.97.181  380.04 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
18  219.158.8.201  386.40 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
19  *
20  139.226.228.46  331.48 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
21  139.226.225.22  367.58 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
22  58.247.8.153  394.83 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
23  *
24  *

Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  *
 3  *
 4  *
 5  199.100.14.17  1.31 ms  AS174  Brazil, Sao Paulo State, Sao Paulo
 6  154.54.81.33  1.98 ms  AS174  United States, Georgia, Atlanta, 
 7  154.54.6.105  114.79 ms  AS174  
 8  154.54.6.105  112.55 ms  AS174  
 9  154.54.47.17  110.43 ms  AS174  United States, Florida, Miami, 
10  154.54.30.162  157.59 ms  AS174  
11  154.54.29.222  159.40 ms  AS174  
12  154.54.45.162  173.66 ms  AS174  United States, California, Los Angeles, 
13  154.54.44.86  173.81 ms  AS174  United States, California, Los Angeles, 
14  154.54.1.194  186.09 ms  AS174  United States, California, San Jose, 
15  154.54.5.102  190.85 ms  AS174  United States, California, San Jose, 
16  219.158.117.1  429.55 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
17  219.158.117.1  434.30 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
18  219.158.3.141  406.71 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
19  *
20  *
21  219.232.11.146  481.67 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
22  61.135.113.154  456.95 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
23  *
24  123.125.99.1  407.78 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom

联通去程,和回程一样绕美cogent

Vultr,巴西圣保罗云服务器测评 – vultr的第20个数据中心

移动回程,绕美走cogent,国内走移动骨干线路AS9808

Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  *
 3  *
 4  *
 5  *
 6  199.100.14.17  1.43 ms  AS174  Brazil, Sao Paulo State, Sao Paulo
 7  154.54.81.33  1.49 ms  AS174  United States, Georgia, Atlanta, 
 8  154.54.47.29  116.45 ms  AS174  United States, Florida, Miami, 
 9  154.54.82.241  132.96 ms  AS174  United States, Texas, Houston, 
10  154.54.82.241  136.95 ms  AS174  United States, Texas, Houston, 
11  154.54.30.162  156.47 ms  AS174  
12  154.54.42.65  159.89 ms  AS174  United States, Arizona, Phoenix, 
13  154.54.27.118  176.47 ms  AS174  United States, California, Los Angeles, 
14  154.54.3.70  178.18 ms  AS174  United States, California, Los Angeles, 
15  223.118.10.17  179.85 ms  AS58453  United States, California, Los Angeles, ChinaMobile
16  223.118.10.153  178.27 ms  AS58453  United States, California, Los Angeles, ChinaMobile
17  *
18  221.183.68.146  332.86 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
19  111.24.5.173  340.47 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
20  111.24.5.189  332.14 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
21  111.24.5.214  341.91 ms  AS9808  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile
22  183.235.226.37  344.72 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
23  211.136.196.250  347.55 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
24  120.196.212.25  346.68 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile


Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  *
 3  *
 4  *
 5  *
 6  154.54.81.33  1.74 ms  AS174  United States, Georgia, Atlanta, 
 7  154.54.84.50  106.50 ms  AS174  United States, Florida, Miami, 
 8  154.54.47.29  116.05 ms   403   403
 9  154.54.47.229  115.06 ms  AS174  United States, Florida, Miami, 
10  154.54.29.222  153.95 ms   403   403
11  154.54.29.222  157.54 ms   403   403
12  154.54.42.65  164.72 ms   403   403
13  154.54.31.190  180.43 ms   403   403
14  154.54.40.146  184.21 ms   403   403
15  154.54.1.194  186.46 ms   403   403
16  223.120.6.69  185.23 ms   403   403
17  223.120.6.69  185.16 ms   403   403
18  *
19  221.183.55.22  428.86 ms   403   403


Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  *
 3  *
 4  *
 5  199.100.14.17  1.17 ms   403   403
 6  154.54.81.33  1.66 ms   403   403
 7  154.54.84.50  110.63 ms   403   403
 8  154.54.86.205  114.06 ms   403   403
 9  154.54.82.241  138.29 ms   403   403
10  154.54.84.1  141.53 ms   403   403
11  154.54.29.222  157.14 ms   403   403
12  154.54.45.162  173.78 ms   403   403
13  154.54.3.70  177.09 ms   403   403
14  154.54.27.118  178.56 ms   403   403
15  38.104.85.162  1078.22 ms   403   403
16  223.120.6.217  1075.01 ms   403   403
17  *
18  *
19  *
20  *
21  111.24.14.54  1018.35 ms   403   403
22  *
23  211.136.67.106  1271.32 ms   403   403
24  *
25  211.136.95.226  1028.96 ms   403   403
26  *
27  *
28  211.136.25.153  1271.98 ms   403   403

移动去程,走移动cmi,绕美走cogent。

Vultr,巴西圣保罗云服务器测评 – vultr的第20个数据中心

7、路由掉包

晚高峰测试结果。

Vultr,巴西圣保罗云服务器测评 – vultr的第20个数据中心

8、ping

数据提供,

Vultr,巴西圣保罗云服务器测评 – vultr的第20个数据中心

Vultr,巴西圣保罗云服务器测评 – vultr的第20个数据中心

9、Geekbench 5 Benchmark Test

单核,1295分,性能强悍。

详细:

Vultr,巴西圣保罗云服务器测评 – vultr的第20个数据中心

10、最后

说下线路,三网都绕美,走cogent。价格竟然比vultr的其他数据中心贵。该数据中心的磁盘IO也不如其他的机房,不知道是啥情况。

赞(0)
未经允许不得转载:优乐评测网 » Vultr,巴西圣保罗云服务器测评 – vultr的第20个数据中心

优乐评测网 找服务器 更专业 更方便 更快捷!

专注IDC行业资源共享发布,给大家带来方便快捷的资源查找平台!

联系我们