RackNerd怎么样,RackNerd好不好,RackNerd主要经营美国圣何塞、洛杉矶、达拉斯、芝加哥、亚特兰大、新泽西机房基于KVM虚拟化的VPS、混合独立服务器VDS、独立服务器、站群服务器,还有犹他州盐湖城机房大硬盘存储型服务器业务。采用主流的SolusVM控制面板。RackNerd在20美元/年以内的套餐,一直很多,但是最近RackNerd把这些便宜套餐取消了,目前特价套餐全部都在20美元/年以上,不过主机之家测评也找到一些漏网之鱼,就算年付20美元以上的,大部分流量也特别多,也是很值得入手的。当然,还有AMD处理器套餐,这时候性价比也非常高,大家可以看下主机之家测评最新整理的RackNerd便宜vps,全部支持支付宝和paypal。
官网:
促销套餐:
Intel平台的便宜VPS
可选:洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、新泽西、亚特兰大、纽约、阿姆斯特丹等多几个机房,1Gbps带宽、纯SSD raid10、DDR4、solusvm面板、自带一个IPv4。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 3核 | 25G | 4T/月 | $/年 | 链接 |
2G | 2核 | 45G | 6T/月 | $/年 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 4T/月 | $/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 40G | /月 | $/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 55G | 7T/月 | $/年 | 链接 |
2.8G | 2核 | 38G | 6T/月 | $/年 | 链接 |
3.0G | 2核 | 32G | 4T/月 | $/年 | 链接 |
3.0G | 3核 | 45G | 6T/月 | $/年 | 链接 |
3.0G | 3核 | 55G | 8T/月 | $/年 | 链接 |
3.0G | 3核 | 80G | /月 | $/年 | 链接 |
3.8G | 3核 | 55G | 8T/月 | $/年 | 链接 |
4.0G | 3核 | 55G | 8T/月 | $/年 | 链接 |
4.5G | 3核 | 83G | /月 | $/年 | 链接 |
4.5G | 4核 | 60G | 8T/月 | $/年 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $/年 | 链接 |
Intel平台大硬盘VPS
特征:KVM虚拟,solusvm管理,硬盘SSD cached,1Gbps带宽,自带一个IPv4,洛杉矶MC机房
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 | 链接 |
4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 | 链接 |
6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 | 链接 |
8G | 4核 | 200G | 8T/月 | $/年 | 链接 |
说明:8G内存这款给2个独立IPv4。
Intel平台DDoS高防VPS
VPS特征:KVM虚拟,1Gbps带宽,SSD Cached RAID-10,60Gbps防御,自带一个IPv4,洛杉矶sharktech机房。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 18G | 1T/月 | $/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 20G | 2T/月 | $/年 | 链接 |
2G | 2核 | 25G | 3T/月 | $/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 30G | 4T/月 | $/年 | 链接 |
3G | 3核 | 35G | 5T/月 | $/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 40G | 6T/月 | $/年 | 链接 |
AMD平台高性能Linux VPS
VPS特征:Ryzen 9 3900X+DDR4+NVMe SSD,1Gbps带宽,solusvm面板,一个IPv4。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 2T/月 | $/年 | 链接 |
768M | 1核 | 12G | 2T/月 | $/年 | 链接 |
1.0G | 1核 | 15G | 1T/月 | $/年 | 链接 |
1.0G | 1核 | 24G | /月 | $/年 | 链接 |
1.0G | 1核 | 15G | 3T/月 | $/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 20G | 3T/月 | $/年 | 链接 |
2.0G | 2核 | 38G | 4T/月 | $/年 | 链接 |
2.0G | 2核 | 35G | 4T/月 | $/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 6T/月 | $/年 | 链接 |
3.0G | 2核 | 55G | 5T/月 | $/年 | 链接 |
3.0G | 2核 | 45G | 6T/月 | $/年 | 链接 |
4.0G | 2核 | 50G | 8T/月 | $/年 | 链接 |
AMD平台高性能
多个机房可选,KVM虚拟,采用ryzen 3900X,DDR4内存,纯NVMe(阵列),Windows系统
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 1核 | 35G | /月 | $60/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 60G | /月 | $99/年 | 链接 |
8.0G | 3核 | 150G | /月 | $/年 | 链接 |
机房测速:
- 洛杉矶DC-02机房
- 美国纽约机房
- 圣何塞机房
- 亚特兰大机房
- 荷兰阿姆斯特丹机房