文章目录
- 综合信息
- IO 测试结果
- 带宽测试
- 国内下载测试
- 全球下载测试
- 路由测试
- 回程路由测试
- 全国ping测试
早在高品质美国CN2VPS上线洛杉矶CN2直连VPS时就爆出了即将上线香港数据中心,当时蜗牛十分关注,也询问过官方,给的答复是未来2-3个月上线香港VPS(重磅消息!高品质美国CN2洛杉矶线路将加入CN2,还将上线香港机房),同时网络中也爆出了疑似高品质美国CN2香港数据中心的测试IP。在9月低高品质美国CN2为洛杉矶CN2直连加入中国联通直连时,蜗牛又询问过高品质美国CN2官方什么实惠上线香港VPS,得到的答复是在接下来的1-2个月里,我们计划增加香港的服务。服务激活的初期是10月25日,但这可能会改变(#消息#高品质美国CN2VPS疑似10月25日上线香港机房 高品质美国CN2香港线路体验)。
2017.10.25更新:
大家期待已经的香港机房上线了,MCX10机房(高品质美国CN2香港机房上线!1核1G/1Gbit带宽/100G流量/9.99美元/月),KVM虚拟技术架构,1Gbps带宽端口。但缺点也很明显,定价高,带宽月流量小。相比蜗牛更推荐洛杉矶CN2直连线路。
综合信息
CPU 型号: | QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6) |
CPU 核数: | 1 |
CPU 主频: | 3600.000 MHz |
内存: | 1006 MB |
SWAP : | 259 MB |
IP 地域信息: | 美国 华盛顿州 斯波坎 |
虚拟技术: | kvm |
备注: | |
测试时间 : | 2017-10-23 08:53:33 |
IO 测试结果
第一次测试: | 680 MB/s |
第二次测试: | 712 MB/s |
第三次测试: | 715 MB/s |
平均结果: | 702.333 MB/s |
带宽测试
下载带宽: | 23.41 /s |
上传带宽: | 16.71 /s |
国内下载测试
国内服务器 | wget 下载速度 | 赞助 |
---|---|---|
徐州电信 | /s | 江苏捷联提供 QQ1965516 国内低价百独 |
徐州联通 | /s | 江苏捷联提供 QQ1965516 国内低价百独 |
山东莱芜联通 | /s | 北树 |
四川德阳移动 | /s | Michael |
镇江移动 | /s | Yunduo.io 镇江移动镇江三线百兆独服 |
泉州电信 CN2 | /s | CloudIPLC 泉州 CN2 美国 QNC3 俄罗斯 KHV 辽宁小鸟云 |
安徽移动 | /s | tCloud.io 国内 VPS 独服德国 CN2 美国站群 |
贵州兴义电信 | /s | 黛米云贵州电信美国 C3 香港 NWT 优质 VPS |
全球下载测试
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
CacheFly | 205.234.175.175 | /s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | /s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | /s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | /s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | /s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | /s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | /s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | /s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | /s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | /s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | /s |
路由测试
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192.168.0.1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 0.3 / 0.2 / 0.2 | |
2 | 113.59.224.1 | 113.59.224.1 | 北京 电信 | AS4134 | 9.5 / 9.7 / 9.9 |
3 | 202.80.195.177 | 202.80.195.177 | 北京 电信 | AS4134 | 0.9 / 1 / 1.1 |
4 | 202.80.192.9 | 202.80.192.9 | 北京 电信 | AS4134 | 0.9 / 1 / 1.1 |
5 | * | * | N/A | * | * |
6 | * | * | N/A | * | * |
7 | 202.97.27.162 | 202.97.27.162 | 北京 电信 | AS4134 | 2.4 / 2.5 / 2.5 |
8 | 202.97.61.34 | 202.97.61.34 | 香港 电信 | AS4134 | 39.9 / 40 / 40 |
9 | 202.97.121.218 | 202.97.121.218 | 香港 电信 | AS4134 | 39.6 / 39.3 / 39.6 |
10 | 63.223.20.53 | 香港 | AS3491 | 38.7 / 38.7 / 38.6 | |
11 | * | * | N/A | * | * |
12 | xx.xx.xx | xx.xx.xx | 美国华盛顿州斯波坎 | 38.1 / 38.1 / 37.9 |
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113.207.32.97 | 113.207.32.97 | 重庆 联通 | AS4837 | 2.6 / 2.6 / 2.6 |
2 | 172.18.12.9 | bogon | 局域网 | 7.1 / 7.2 / 7.3 | |
3 | 113.207.25.37 | 113.207.25.37 | 重庆 联通 | AS4837 | 2.5 / 2.5 / 2.5 |
4 | 113.207.25.105 | 113.207.25.105 | 重庆 联通 | AS4837 | 34.4 / 34.4 / 34.8 |
5 | * | * | N/A | * | * |
6 | 219.158.97.2 * * |
219.158.97.2 * * |
广东广州 联通 | AS4837 * * |
35.4 * * |
7 | * | * | N/A | * | * |
8 | 63.218.145.145 63.218.145.145 * |
* |
香港 香港 |
AS3491 AS3491 * |
34.5 35.3 * |
9 | 63.223.20.49 | 香港 | AS3491 | 39.7 / 39.7 / 39.7 | |
10 | * | * | N/A | * | * |
11 | xx.xx.xx | 美国华盛顿州斯波坎 | xx.xx.xx.xx | 35.3 / 35.2 / 35.3 |
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.7.2.250 | 10.7.2.250 | 局域网 | 0.2 / 0.2 / 0.2 | |
2 | 183.192.160.3 | 183.192.160.3 | 上海 移动 | AS9808 / AS24400 | 11.1 / 6.8 / 2.5 |
3 | 120.204.197.93 | 120.204.197.93 | 上海 移动 | AS9808 / AS24400 | 0.6 / 0.6 / 0.6 |
4 | 117.185.10.241 | 117.185.10.241 | 上海 移动 | AS9808 / AS24400 | 1 / 1 / 1 |
5 | 221.183.12.165 | 221.183.12.165 | 上海 移动 | AS9808 | 2 / 1.9 / 1.9 |
6 | 221.176.22.34 | 221.176.22.34 | 上海 移动 | AS9808 | 71.6 / 1.1 / 1.1 |
7 | * | * | N/A | * | * |
8 | * 221.183.55.33 * |
* 221.183.55.33 * |
N/A 中国 移动 N/A |
* AS9808 * |
* 3.6 * |
9 | 223.120.22.6 | 223.120.22.6 | 中国 移动 | AS58453 / AS9808 | 29.6 / 29.5 / 29.6 |
10 | * 223.120.2.5 * |
* 223.120.2.5 * |
N/A 中国 移动 N/A |
* AS58453 / AS9808 * |
* 33.8 * |
11 | * 223.120.2.42 * |
* 223.120.2.42 * |
N/A 中国 移动 N/A |
* AS58453 / AS9808 * |
* 35 * |
12 | 223.120.2.118 | 223.120.2.118 | 中国 移动 | AS58453 / AS9808 | 34.6 / 34.4 / 34.6 |
13 | 63.218.211.29 | 香港 | AS3491 | 34.8 / 34.7 / 36 | |
14 | 63.223.20.49 | 香港 | AS3491 | 36.4 / 36.5 / 36.4 | |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | xx.xx.xx.xx | xx.xx.xx.xx | 美国华盛顿州斯波坎 | xx.xx.xx.xx | 35.7 / 35.8 / 35.7 |
回程路由测试
广州电信(天翼云) 回程:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
Start: Sun Oct 22 20:50:03 2017
Loss% Snt Last AvgBestWrst StDev
1.|— ??? 100.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|— 63–222–xx.xx.static.pccwgl0.0%101.0 1.1 0.9 2.3 0.3
3.|— TenGE0–5–0–2.br04.hkg05.p0.0%101.2 1.1 1.0 1.4 0.0
4.|— ct.pos0–4–1–0.br04.hkg05.0.0%104.4 4.4 4.3 4.5 0.0
5.|— 202.97.60.1660.0%104.3 6.9 4.230.8 8.4
6.|— 202.97.94.1050.0%106.0 6.0 6.0 6.2 0.0
7.|— 202.97.94.1370.0%10 10.110.9 7.013.6 2.0
8.|— 183.59.5.193 0.0%107.4 7.5 7.4 7.6 0.0
9.|— 183.56.128.6 0.0%107.4 7.6 7.4 8.5 0.0
10.|— 14.215.116.1 0.0%108.8 9.3 8.711.8 0.8
|
上海电信(天翼云) 回程:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
|
Start: Sun Oct 22 20:50:19 2017
Loss% Snt Last AvgBestWrst StDev
1.|— ??? 100.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|— 63–222–xx.xx.static.pccwgl0.0%101.0 1.0 0.9 1.1 0.0
3.|— ??? 100.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|— TenGE0–2–0–7.br04.hkg15.p0.0%101.3 1.4 1.3 1.8 0.0
5.|— 202.97.121.217 0.0%103.5 2.5 1.0 4.2 0.9
6.|— 202.97.91.1010.0%10 26.728.226.429.8 1.0
7.|— 202.97.90.54 0.0%10 26.626.626.526.6 0.0
8.|— 202.97.24.2130.0%10 28.629.127.630.9 1.0
9.|— 61.152.86.1890.0%10 29.629.728.031.7 1.2
10.|— 124.74.166.12690.0%10 29.329.329.329.3 0.0
11.|— 101.227.255.45 0.0%10 31.931.931.832.0 0.0
|
厦门电信 CN2 回程:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
|
Start: Sun Oct 22 20:50:49 2017
Loss% Snt Last AvgBestWrst StDev
1.|— ??? 100.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|— 63–222–xx.xx.static.pccwgl0.0%101.4 1.0 0.7 1.4 0.0
3.|— ??? 100.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|— HundredGE0–5–0–1.br03.hkg0.0%101.5 1.3 1.2 1.5 0.0
5.|— 63–218–211–10.static.pccw0.0%101.1 1.1 1.1 1.2 0.0
6.|— 59.43.183.1050.0%104.9 8.7 4.925.9 8.0
7.|— 59.43.187.101 80.0%106.4 6.5 6.4 6.6 0.0
8.|— 59.43.130.1530.0%106.9 7.0 6.9 7.0 0.0
9.|— 59.43.98.206 0.0%10 16.716.816.616.9 0.0
10.|— 27.148.195.540.0%10 32.732.732.632.8 0.0
11.|— 27.148.195.6 0.0%10 31.431.831.135.9 1.3
12.|— 117.25.141.110 0.0%10 33.135.733.151.1 5.5
13.|— ??? 100.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|— 117.28.254.129 0.0%10 20.7 155.819.6 794.0 254.6
|
重庆联通 回程:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
|
Start: Sun Oct 22 20:51:05 2017
Loss% Snt Last AvgBestWrst StDev
1.|— ??? 100.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|— 63–222–xx.xx.static.pccwgl0.0%101.0 1.0 0.8 1.1 0.0
3.|— ??? 100.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|— TenGE0–3–0–16.br02.hkg15.0.0%101.5 1.4 1.2 1.5 0.0
5.|— 63–218–2–230.static.pccwg0.0%109.0 8.3 6.5 9.6 0.9
6.|— 219.158.104.1010.0%108.6 9.1 7.011.0 1.2
7.|— 219.158.24.13340.0%10 14.711.6 8.614.7 2.1
8.|— 219.158.24.125 0.0%10 20.017.213.420.0 2.4
9.|— 219.158.99.214 0.0%10 36.536.134.737.7 1.0
10.|— 113.207.25.11420.0%10 35.035.134.935.4 0.0
11.|— 58.144.255.340.0%10 41.967.441.9 295.280.0
12.|— 113.207.32.650.0%10 39.939.939.840.0 0.0
|
上海移动 回程:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
|
Start: Sun Oct 22 20:51:20 2017
Loss% Snt Last AvgBestWrst StDev
1.|— ??? 100.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|— 63–222.xx.xx.static.pccwgl0.0%101.0 0.9 0.8 1.0 0.0
3.|— TenGE0–1–0–5.br03.hkg15.p0.0%102.4 2.1 1.9 3.4 0.3
4.|— TenGE0–1–0–5.br03.hkg15.p0.0%101.6 1.6 1.5 1.7 0.0
5.|— 63–218–211–30.static.pccw0.0%101.5 2.7 1.4 7.8 2.1
6.|— 223.120.2.1170.0%101.5 1.7 1.4 2.4 0.0
7.|— 223.120.2.86 0.0%105.3 5.4 5.3 6.0 0.0
8.|— 223.120.22.9 0.0%10 33.032.732.533.0 0.0
9.|— 221.183.55.500.0%10 33.433.433.333.6 0.0
10.|— 221.183.25.193 0.0%10 41.633.532.641.6 2.8
11.|— 221.183.23.250.0%10 44.237.232.655.4 7.5
12.|— 221.183.13.166 0.0%10 33.633.833.534.3 0.0
13.|— .0.0%10 33.534.533.436.3 1.1
14.|— . 10.0%10 36.937.935.040.3 1.5
15.|— .0.0%10 37.035.434.937.0 0.5
|
北京教育网 回程:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|
Start: Sun Oct 22 20:51:41 2017
Loss% Snt Last AvgBestWrst StDev
1.|— ??? 100.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|— 63–222–xx.xx.static.pccwgl0.0%101.1 0.9 0.8 1.1 0.0
3.|— ??? 100.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|— HundredGE0–6–0–0.br02.hkg0.0%102.0 2.0 1.9 2.3 0.0
5.|— 202.97.122.113 0.0%103.8 3.3 1.7 4.7 0.9
6.|— 202.97.91.89 0.0%105.7 5.7 5.6 5.7 0.0
7.|— 202.97.94.1130.0%107.3 7.3 7.2 7.5 0.0
8.|— 202.97.94.1250.0%10 12.713.0 9.215.4 2.1
9.|— 202.97.46.86 0.0%109.510.5 8.212.1 1.1
10.|— ??? 100.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|— 202.105.95.180.0%10 10.410.3 8.714.0 1.5
12.|— lzxn0.cernet 0.0%10 46.846.445.147.7 0.5
13.|— 101.4.118.153 30.0%10 42.846.342.856.0 5.0
14.|— 101.4.117.33 0.0%10 49.646.543.450.3 2.4
15.|— 101.4.112.3890.0%10 51.951.951.951.9 0.0
16.|— 101.4.117.38 0.0%10 48.947.242.751.2 2.7
17.|— 101.4.112.10.0%10 42.642.842.544.0 0.3
18.|— ??? 100.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
台北 Hinet 回程:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
|
Start: Sun Oct 22 20:52:12 2017
Loss% Snt Last AvgBestWrst StDev
1.|— ??? 100.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|— 63–222–xx.xx.static.pccwgl0.0%100.9 0.9 0.8 1.1 0.0
3.|— TenGE0–3–0–17.cr02.tok01.0.0%10 46.746.846.647.8 0.0
4.|— TenGE0–3–0–17.cr02.tok01.0.0%10 47.546.646.347.6 0.0
5.|— 63–218–147–146.static.pcc0.0%10 55.060.554.993.712.7
6.|— r4103–s2.tp.hinet0.0%10 55.255.255.155.3 0.0
7.|— r4103–s2.tp.hinet0.0%10 55.155.155.155.3 0.0
8.|— tpdt–0.0%10 60.161.856.366.9 3.4
9.|— tpn2–0.0%10 55.355.355.255.6 0.0
10.|— 168–95–23–41.HINET–IP.hin0.0%10 55.255.255.255.3 0.0
11.|— 220–132–2–1.HINET–IP.hine0.0%10 56.457.856.259.6 1.1
|
网通 9929 回程:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
Start: Sun Oct 22 20:52:28 2017
Loss% Snt Last AvgBestWrst StDev
1.|— ??? 100.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|— 63–222–xx.xx.static.pccwgl0.0%101.0 0.9 0.8 1.0 0.0
3.|— ??? 100.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|— TenGE0–0–0–0.br02.hkg15.p0.0%101.4 1.4 1.3 1.5 0.0
5.|— 63–218–1–30.static.pccwgl0.0%101.1 1.1 1.0 1.2 0.0
6.|— 210.52.132.233 0.0%109.2 9.1 6.610.2 1.0
7.|— 218.105.2.1290.0%108.2 8.7 7.010.4 1.1
8.|— 210.53.128.260.0%10 43.868.743.6 212.155.4
9.|— 210.51.176.194 0.0%10 41.641.641.641.7 0.0
10.|— mail.ondns.biz 0.0%10 42.442.342.042.7 0.0
|
全国ping测试
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 77 | 广东广州 BGP( 互联港湾 ) 7.9 毫秒 | 北京 ( 华为云 ) 180.0 毫秒 | 43.0 毫秒 |
联通线路 | 14 | 广东深圳天威视讯(联通) 24.2 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 96.8 毫秒 | 48.3 毫秒 |
电信线路 | 35 | 广东广州电信 ( 天翼云 ) 8.1 毫秒 | 内蒙古呼和浩特电信 101.3 毫秒 | 39.5 毫秒 |
移动线路 | 5 | 上海移动 35.5 毫秒 | 广州 ( 移动 ) 65.2 毫秒 | 54.3 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 101.6 毫秒 | 吉林长春铁通 101.6 毫秒 | 101.6 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁沈阳 ( 天翼云 ) 49.5 毫秒 | 吉林长春铁通 101.6 毫秒 | 72.9 毫秒 |
华北地区 | 13 | 北京电信 ( 天翼云 ) 38.1 毫秒 | 北京 ( 华为云 ) 180.0 毫秒 | 60.8 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信 ( 天翼云 ) 47.1 毫秒 | 陕西宝鸡电信 66.0 毫秒 | 56.5 毫秒 |
西南地区 | 8 | 重庆联通 35.7 毫秒 | 四川德阳移动 65.1 毫秒 | 47.2 毫秒 |
华中地区 | 3 | 武汉电信 ( 杭州牛盾 ) 23.9 毫秒 | 河南郑州联通 35.1 毫秒 | 27.8 毫秒 |
华东地区 | 34 | 浙江杭州 ( 阿里云 ) 28.5 毫秒 | 江西上饶电信 59.9 毫秒 | 40.7 毫秒 |
华南地区 | 12 | 广东广州 BGP( 互联港湾 ) 7.9 毫秒 | 广州 ( 移动 ) 65.2 毫秒 | 16.6 毫秒 |