标准互联双十一活动第二波来了,标准互联海外VPS全场八折,依然是买两年送一年,包括美国圣何塞CN2 GIA线路(优乐评测网博客同款),洛杉矶CN2 GT线路,洛杉矶20G DDOS防御线路,洛杉矶PEER1机房线路,洛杉矶100G DDOS高防VPS防御线路,香港VPS葵湾BGP三线直连 (电信CN2)线路。国人商家,支持支付宝,所以套餐均可选windows vps系统。
活动地址:https://www.pesyun.com/2019.aspx
标准互联圣何塞VPS,CN2 GIA线路,本站同款:
2核CPU | 2核CPU | 4核CPU |
512M内存 | 1G内存 | 2G内存 |
30G SSD Raid10硬盘 | 40G SSD Raid10硬盘 | 60G SSD Raid10硬盘 |
无限流量 | 无限流量 | 无限流量 |
25Mbps端口 | 20Mbps端口 | 25Mbps端口 |
1个IPv4 | 1个IPv4 | 1个IPv4 |
Hyper-V虚拟化 | Hyper-V虚拟化 | Hyper-V虚拟化 |
linux/windows | linux/windows | linux/windows |
40元/月 320元/年640元/三年 | 68元/月 560元/年1120元/三年 | 100元/月 784元/年1568元/三年 |
点此购买 | 点此购买 | 点此购买 |
测评:标准互联圣何塞CN2 GIA线路VPS测评:让人震惊的下载速度290Mbit/s
标准互联美国洛杉矶 LAX -A 云服务器 20G/DDOS防御:
4核CPU | 4核CPU | 8核CPU |
4G内存 | 8G内存 | 8G内存 |
80G SSD Raid10硬盘 | 130G SSD Raid10硬盘 | 180G SSD Raid10硬盘 |
无限流量 | 无限流量 | 无限流量 |
20Mbps端口 | 25Mbps端口 | 30Mbps端口 |
1个IPv4 | 1个IPv4 | 1个IPv4 |
Hyper-V虚拟化 | Hyper-V虚拟化 | Hyper-V虚拟化 |
linux/windows | linux/windows | linux/windows |
80元/月 640元/年1280元/三年 | 120元/月 960元/年1920元/三年 | 160元/月 1200元/年2400元/三年 |
点此购买 | 点此购买 | 点此购买 |
标准互联美国洛杉矶CN2 GT高速线路 3G/DDOS防御:
2核CPU | 2核CPU | 4核CPU |
512M内存 | 1G内存 | 2G内存 |
30G SSD硬盘 | 40G SSD硬盘 | 40G SSD硬盘 |
无限流量 | 无限流量 | 无限流量 |
20Mbps端口 | 30Mbps端口 | 40Mbps端口 |
1个IPv4 | 1个IPv4 | 1个IPv4 |
Hyper-V虚拟化 | Hyper-V虚拟化 | Hyper-V虚拟化 |
linux/windows | linux/windows | linux/windows |
32元/月 240元/年480元/三年 | 52元/月 400元/年800元/三年 | 84元/月 640元/年1200元/三年 |
点此购买 | 点此购买 | 点此购买 |
测评:标准互联洛杉矶CN2线路美国VPS测评
标准互联美国洛杉矶PEER1超优质机房 全年在线率保证99.999999%:
2核CPU | 4核CPU | 8核CPU |
1G内存 | 2G内存 | 4G内存 |
60G SSD硬盘 | 60G SSD硬盘 | 40G SSD硬盘 |
无限流量 | 无限流量 | 无限流量 |
20Mbps端口 | 30Mbps端口 | 60Mbps端口 |
1个IPv4 | 1个IPv4 | 1个IPv4 |
Hyper-V虚拟化 | Hyper-V虚拟化 | Hyper-V虚拟化 |
linux/windows | linux/windows | linux/windows |
80元/月 640元/年 1200元/三年 | 120元/月 960元/年 1920元/三年 | 216元/月 1760元/年 2500元/三年 |
点此购买 | 点此购买 | 点此购买 |
标准互联香港葵湾BGP三线直连 (电信CN2):
2核CPU | 2核CPU | 4核CPU |
512M内存 | 1G内存 | 2G内存 |
30G SSD硬盘 | 50G SSD Raid10硬盘 | 60G SSD Raid10硬盘 |
无限流量 | 无限流量 | 无限流量 |
2Mbps端口 | 2Mbps端口 | 3Mbps端口 |
1个IPv4 | 1个IPv4 | 1个IPv4 |
Hyper-V虚拟化 | Hyper-V虚拟化 | Hyper-V虚拟化 |
linux/windows | linux/windows | linux/windows |
32元/月 256元/年 512元/三年 | 48元/月 384元/年 768元/三年 | 76元/月 624元/年 1248元/三年 |
点此购买 | 点此购买 | 点此购买 |
测评:标准互联香港VPS测评
标准互联美西洛杉矶旗舰100G硬防:
2核CPU | 4核CPU | 8核CPU |
1G内存 | 2G内存 | 4G内存 |
40G SSD硬盘 | 60G SSD Raid10硬盘 | 70G SSD Raid10硬盘 |
无限流量 | 无限流量 | 无限流量 |
25Mbps端口 | 30Mbps端口 | 40Mbps端口 |
1个IPv4 | 1个IPv4 | 1个IPv4 |
Hyper-V虚拟化 | Hyper-V虚拟化 | Hyper-V虚拟化 |
linux/windows | linux/windows | linux/windows |
112元/月 960元/年 1920元/三年 | 192元/月 1600元/年 3200元/三年 | 256元/月 2240元/年 4480元/三年 |
点此购买 | 点此购买 | 点此购买 |
扩展阅读:「标准互联」双11:襄阳高防服务器全场8折,买两年送一年,5G至600G DDOS防御高防VPS
function load4pScript(a){if(window._paradigm_plug_sdkV3_loaded){a();return}else{if(!window._paradigm_plug_loadFinishCallBack){window._paradigm_plug_loadFinishCallBack=[];window._paradigm_plug_loadFinishCallBack.push(a)}else{window._paradigm_plug_loadFinishCallBack.push(a);return}}var b=document.createElement(‘script’);b.charset=’utf-8′;
b.src=’https://nbrecsys.4paradigm.com/sdk/js/paradigmPluginSDK.js’;document.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(b);b.onload=function(){for(var c=0;c<window._paradigm_plug_loadFinishCallBack.length;c++){window._paradigm_plug_loadFinishCallBack[c]()}}};load4pScript(function(){window._paradigm_plug_sdkV3_loaded=true;ParadigmSDKv3.init('ea66dd06dc914dd691867963a2bd698a',{isDisableArticleFetch:true});ParadigmSDKv3.setPluginVersion(120);ParadigmSDKv3.renderArticle('paradigm_render_content_append_id_16076',9740,16076)});
b.src=’https://nbrecsys.4paradigm.com/sdk/js/paradigmPluginSDK.js’;document.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(b);b.onload=function(){for(var c=0;c<window._paradigm_plug_loadFinishCallBack.length;c++){window._paradigm_plug_loadFinishCallBack[c]()}}};load4pScript(function(){window._paradigm_plug_sdkV3_loaded=true;ParadigmSDKv3.init('ea66dd06dc914dd691867963a2bd698a',{isDisableArticleFetch:true});ParadigmSDKv3.setPluginVersion(120);ParadigmSDKv3.renderArticle('paradigm_render_content_append_id_16076',9740,16076)});