服务器租用一年费用比较:不同提供商和计划简介在选择服务器租用时,考虑成本是一个关键因素。本文将比较不同提供商和计划的服务器租用一年费用,帮助您做出明智的决定。提供商比较| 提供商 | 基本计划(一年) | 标准计划(一年) | 高级计划(一年) |
|—|—|—|—|
| DigitalOcean | 60 美元 | 120 美元 | 240美元 |
| Linode | 72 美元 | 144 美元 | 288 美元 |
| Vultr | 48 美元 | 96 美元 | 192 美元 |
| AWS | 120 美元 | 240 美元 | 480 美元 |
| Azure | 144 美元 | 288 美元 | 576 美元 |
| Google Cloud | 168 美元 | 336 美元 | 672 美元 |请注意,价格可能会根据配置、位置和供应商的促销活动而有所不同。计划比较基本计划基本计划通常提供入门级资源,包括:1 到 2 个 vCPU2 到 4 GB RAM20 到 50 GB 存储空间1 到 2 TB 数据传输标准计划标准计划提供了更多资源,例如:2 到 4 个 vCPU4 到 8 GB RAM50 到 100 GB 存储空间2 到 5 TB 数据传输高级计划高级计划提供最强大的资源,包括:4 个 vCPU 或更多8 GB RAM 或更多100 GB 存储空间或更多5 TB 数据传输或更多成本示例假设您需要一个具有 2 个 vCPU、4 GB RAM 和 50 GB 存储空间的服务器。DigitalOcean:基本计划为 60 美元 x 12 个月 = 720 美元Linode
服务器租用一年费用比较:不同提供商和计划 (服务器租用一个月多少钱)
未经允许不得转载:优乐评测网 » 服务器租用一年费用比较:不同提供商和计划 (服务器租用一个月多少钱)