
不同行业服务器成本对比
| 行业 | 服务器成本(每台) |
|---|---|
| 电子商务 | 1,000 – 5,000 美元 |
| 金融服务 | 2,000 – 10,000 美元 |
| 医疗保健 | 1,500 – 7,000 美元 |
| 制造业 | 800 – 4,000 美元 |
| 教育 |
600 – 3,000符合监管要求的服务器。
结论
|

| 行业 | 服务器成本(每台) |
|---|---|
| 电子商务 | 1,000 – 5,000 美元 |
| 金融服务 | 2,000 – 10,000 美元 |
| 医疗保健 | 1,500 – 7,000 美元 |
| 制造业 | 800 – 4,000 美元 |
| 教育 |
600 – 3,000符合监管要求的服务器。
结论
|