大型服务器按功能和性能可分为:
类型 | 功能 | 性能 | 价格范围 |
---|---|---|---|
入门级 | 基本计算和存储 | 低至中档 | 5000-10000 美元 |
中端 | 一般性计算和存储,支持虚拟化 | 中高档 | 10000-25000 美元 |
高端 | 关键业务应用程序,支持高并发和高性能 | 高档及以上 | 25000-100000 美元 |
超高端 | 超大规模计算和存储,支持人工智能和机器学习 |
超高档
选择合适的服务器
|
大型服务器按功能和性能可分为:
类型 | 功能 | 性能 | 价格范围 |
---|---|---|---|
入门级 | 基本计算和存储 | 低至中档 | 5000-10000 美元 |
中端 | 一般性计算和存储,支持虚拟化 | 中高档 | 10000-25000 美元 |
高端 | 关键业务应用程序,支持高并发和高性能 | 高档及以上 | 25000-100000 美元 |
超高端 | 超大规模计算和存储,支持人工智能和机器学习 |
超高档
选择合适的服务器
|