了解不同地区的玩家数量
英雄联盟服务器对应的省份
英雄联盟是一款受欢迎的多人在线对战游戏,拥有庞大的玩家群体,遍布世界各地。了解不同地区玩家的数量分布有助于我们更好地了解这款游戏的流行程度和受众群体。
服务器名称 | 对应省份 | 玩家数量(估计) |
---|---|---|
国服(祖安区) | 广东省 | 2000万 |
国服(艾欧尼亚区) | 上海市 | 1500万 |
国服(卡拉曼达区) | 北京市 | 1000万 |
国服(巨神峰区) | 四川省 | 800万 |
国服(峡谷之巅区) | 湖北省 | 500万 |
北美服务器(美服) | 加利福尼亚州 | 1200万 |
欧洲服务器(欧服) | 德国 | 800万 |
韩国服务器(韩服) | 首尔 | 600万 |
东南亚服务器(亚服) | 新加坡 | 400万 |
日本服务器(日 |