RackNerd目前在售的便宜VPS套餐很多,今天特别整理了仍在售的便宜VPS和优质VPS套餐,最低仅需$10/年起,价格亲民,适合建站、备份、轻量应用等场景,可选机房众多,包括美国洛杉矶、圣何塞、西雅图、达拉斯、纽约、芝加哥、亚特兰大、爱尔兰、英国伦敦、加拿大蒙特利尔等等,大家可根据个人的需求和预算参考选购。
RackNerd 成立于2019年,以超低价格著称的美国VPS主机商,在低端VPS市场拥有很高知名度。商家机房选择丰富:覆盖多个国家和地区,包括美国洛杉矶、圣何塞、西雅图、达拉斯、纽约、芝加哥、亚特兰大,新泽西,阿什本;欧洲有英国伦敦、爱尔兰;加拿大蒙特利尔等,基本满足不同线路需求。后台控制面板支持自助更换IP,适合追求极致性价比、建站、科学上网或轻量应用的用户。支持支付宝、PayPal、信用卡等多种付款方式。
RackNerd官网
点击直达RackNerd官方网站
SSD磁盘便宜VPS
KVM虚拟,SSD磁盘,1Gbps带宽,默认包含一个IPv4,soluvm面板。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 768MB | 10GB | /1Gbps | $/年 | 直达 |
| 1核 | 1GB | 25GB | /1Gbps | $/年 | 直达 |
| 1核 | 1GB | 17GB | /1Gbps | $/年 | 直达 |
| 1核 | 1.5GB | 30GB | /1Gbps | $/年 | 直达 |
| 2核 | 2.5GB | 45GB | /1Gbps | $/年 | 直达 |
| 2核 | 2GB | 25GB | /1Gbps | $/年 | 直达 |
| 1核 | 1.5GB | 30GB | /1Gbps | $/年 | 直达 |
| 3核 | 4GB | 65GB | /1Gbps | $/年 | 直达 |
| 1核 | 1GB | 100GB | /1Gbps | $35/年 | 直达 |
| 2核 | 4GB | 38GB | /1Gbps | $/年 | 直达 |
| 2核 | 2.5GB | 50GB | /1Gbps | $/年 | 直达 |
| 5核 | 6GB | 100GB | /1Gbps | $/年 | 直达 |
| 6核 | 8GB | 150GB | /1Gbps | $/年 | 直达 |
SSD缓存磁盘便宜VPS
KVM虚拟,SSD缓存磁盘,1Gbps带宽,默认包含一个IPv4,soluvm面板。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1.5GB | 25GB | /1Gbps | $/年 | 直达 |
| 1核 | 1.5GB | 30GB | /1Gbps | $/年 | 直达 |
| 3核 | 3.5GB | 45GB | /1Gbps | $/年 | 直达 |
| 2核 | 2.5GB | 40GB | /1Gbps | $/年 | 直达 |
| 3核 | 3.5GB | 36GB | /1Gbps | $/年 | 直达 |
| 2核 | 2GB | 50GB | /1Gbps | $36/年 | 直达 |
| 2核 | 2GB | 35GB | /1Gbps | $/年 | 直达 |
| 3核 | 4GB | 80GB | /1Gbps | $59/年 | 直达 |
| 4核 | 8GB | 100GB | /1Gbps | $89/年 | 直达 |
| 4核 | 6GB | 140GB | /1Gbps | $95/年 | 直达 |
| 4核 | 8GB | 200GB | /1Gbps | $/年 | 直达 |
AMD Ryzen系列便宜VPS
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 512MB | 6GB | /1Gbps | $15/年 | 直达 |
| 1核 | 1GB | 15GB | /1Gbps | $/年 | 直达 |
| 1核 | 1GB | 24GB | /1Gbps | $/年 | 直达 |
| 1核 | 512MB | 10GB | /1Gbps | $23/年 | 直达 |
| 2核 | 2GB | 38GB | /1Gbps | $/年 | 直达 |
| 1核 | 1GB | 20GB | /1Gbps | $/年 | 直达 |
| 1核 | 1.5GB | 22GB | /1Gbps | $35/年 | 直达 |
| 2核 | 3GB | 55GB | /1Gbps | $/年 | 直达 |
| 2核 | 2.5GB | 40GB | /1Gbps | $/年 | 直达 |
Windows VPS
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 2GB | 35GB | /1Gbps | $60/年 | 直达 |
| 1核 | 2.5GB | 40GB | /1Gbps | $69/年 | 直达 |
| 3核 | 4GB | 60GB | /1Gbps | $/年 | 直达 |
| 3核 | 8GB | 150GB | /1Gbps | $/年 | 直达 |
| 4核 | 12GB | 160GB | /1Gbps | $/年 | 直达 |
2026新年促销
VPS采用KVM虚拟,SSD raid10,1Gbps带宽,默认包含一个IPv4,soluvm面板;可选洛杉矶 DC02 / DC03、圣何塞、西雅图、芝加哥、达拉斯、纽约、阿什本等机房。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 24GB | /1Gbps | $/年 | 直达 |
| 1核 | 2GB | 40GB | /1Gbps | $/年 | 直达 |
| 2核 | 3.5GB | 65GB | /1Gbps | $/年 | 直达 |
| 3核 | 4GB | 105GB | /1Gbps | $/年 | 直达 |
| 4核 | 6GB | 140GB | /1Gbps | $/年 | 直达 |
2025年终促销
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 25GB | /1Gbps | $/年 | 直达 |
| 2核 | 2.5GB | 45GB | /1Gbps | $/年 | 直达 |
| 3核 | 4GB | 65GB | /1Gbps | $/年 | 直达 |
| 五核 | 6GB | 100GB | /1Gbps | $/年 | 直达 |
| 六核 | 8GB | 150GB | /1Gbps | $/年 | 直达 |
特价独立服务器
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
| 纽约 | E3-1230v2 | 16GB | 500GB SSD | /1Gbps | 5个 | $49/月 | 直达 |
| 纽约 | E3-1240v3 | 32GB | 500GB SSD +2TB HDD | /1Gbps | 13个 | $59/月 | 直达 |
| 犹他州 | EPYC7402 | 128GB | 2TB NVMe | 不限/1Gbps | 1个 | $/月 | 直达 |
| 洛杉矶 | 2*E5-2640v2 | 64GB | 240GB SSD+10*16TB HDD | /1Gbps | 5个 | $/月 | 直达 |
特价站群服务器
可选洛杉矶、纽约、芝加哥、达拉斯机房,可选/16C段/249个IP,可选100M不限流量
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 链接 |
| E3-1240V2 | 16GB | 1TB(SSD) | /1Gbps | /16C | $/月 | 直达 |
















