- 一、Sugarhosts糖果主机VPS套餐推荐:
- 二、洛杉矶数据中心测速:
相信国内朋友对于Sugarhosts应该很熟悉,国人习惯称之为糖果主机,是一家来自英国的老牌主机商。也是众多国外主机商在中国做得最为出色的一家,拥有很多忠实的粉丝。其实国内用户对于国外主机需求确实挺大的,因为咱们国家对于网络监管比较严格,即使是搭建一个个人博客,使用国内主机的话必须在工信部获取稳定(当然稳定有稳定的好处,减少违法犯罪嘛,蜗牛个人还是比较赞同国家的这个做法!),这就促使一些不愿意折腾稳定的同学,更愿意选择国外主机。Sugarhosts抓住了国人需求特点,成功打开了广大的国内市场,建立了全中文官网页面,并且提供中文客服,包括提交工单一切都是纯中文解决;主机线路也是为国人量身打造的,根据国人的需求提供美国洛杉矶普通线路、美国洛杉矶中国电信直连、中国香港大陆直连、中国台湾大陆直连等机房供选择。
糖果主机销售的主打产品是虚拟主机,蜗牛789在【糖果主机Sugarhosts】最新七折优惠 5G虚拟主机209元/年文章中详细介绍虚拟主机套餐价格及购买使用,并定期更新促销优惠码。虽然普通虚拟主机有Shared Baby、Shared Standard、Shared Pro三个套餐供选择,但个人认为他们最为实惠的基础Shared Baby套餐—5000M空间、100G月流量(香港30G)、可建2个站点应该是已经足够一般建站需求了。
前几年大家更多的选择是虚拟主机,但随着VPS发展和兴起,VPS使用成本越来越低,很多站长朋友更原因选择购买VPS(不会使用VPS建站?请查看国内五款常用免费VPS建站控制面板使用及SSL部署介绍,完全可以零基础使用VPS建站)。对于糖果主机大家关注得更多的是他们的虚拟主机,其实他们的VPS也是相当不错的,采用XEN虚拟化技术架构(了解什么是XEN虚拟技术,请查看VPS常用虚拟技术OpenVZ、KVM、Xen介绍及性能对比),而且价格实惠合理。其中价格相对比较便宜的传统VPS:1核1G内存30G硬盘500G月流量季付仅需117元(一年也就是468元),固态硬盘VPS:1核768MB内存10G固态硬盘1T月流量月付47.5元。对于机房推荐选择美国洛杉矶数据中心,不推荐使用香港数据中心,因为香港数据中心需要额外附件带宽费用。
一、Sugarhosts糖果主机VPS套餐推荐:
机房位置 | 套餐名称 | 套餐描述 | 优惠后价格 | 库存 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|
洛杉矶数据中心 | 传统VPS主机-VSATA M | 1核,1G内存,30G硬盘 500G流量,1个独IP,Linux系统 |
39元/月 | 缺货 | |
洛杉矶数据中心 | 传统VPS主机-VSATA L1 | 2核,1G内存,60G硬盘 1T流量,1个独IP,Linux系统 |
69元/月 | 有货 | |
洛杉矶数据中心 | 传统VPS主机-VSATA L2 | 2核,2G内存,120G硬盘 2T流量,1个独IP,Linux系统 |
136.46元/月 | 有货 | |
洛杉矶数据中心 | 传统VPS主机-VSATA L3 | 4核,4G内存,240G硬盘 3T流量,1个独IP,Linux系统 |
273.26元/月 | 有货 | |
洛杉矶数据中心 | 传统VPS主机-VSATA L4 | 4核,8G内存,480G硬盘 4T流量,1个独IP,Linux系统 |
546.86元/月 | 有货 | |
洛杉矶数据中心 | SSDVPS主机-VSSD L1 | 1核768MB内存,10G固态硬盘 1T流量,1个独IP,Linux系统 |
/月 | 有货 | |
洛杉矶数据中心 | SSDVPS主机-VSSD L2 | 1核1.5G内存,20G固态硬盘 2T流量,1个独IP,Linux系统 |
/月 | 有货 | |
洛杉矶数据中心 | SSDVPS主机-VSSD L3 | 2核3G内存,40G固态硬盘 3T流量,1个独IP,Linux系统 |
/月 | 有货 | |
洛杉矶数据中心 | SSDVPS主机-VSSD L4 | 4核6G内存,80G固态硬盘 4T流量,1个独IP,Linux系统 |
/月 | 有货 |
二、洛杉矶数据中心测速:
1、国内电信、联通、移动、铁通ping测试结果如下。蜗牛的测试时间是晚上,正好是访问高峰期,平均响应能在200毫秒左右已经是相对不错的了。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 76 | 江苏泰州电信(3A网络) 136.2 毫秒 | 上海节点二(腾讯云) 336.0 毫秒 | 217.8 毫秒 |
联通线路 | 15 | 天津联通 158.7 毫秒 | 上海联通 312.9 毫秒 | 215.5 毫秒 |
电信线路 | 37 | 江苏泰州电信(3A网络) 136.2 毫秒 | 福建三明电信 302.4 毫秒 | 213.8 毫秒 |
移动线路 | 6 | 上海移动 170.9 毫秒 | 广东深圳移动 334.5 毫秒 | 247.4 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 220.2 毫秒 | 吉林长春铁通 220.2 毫秒 | 220.1 毫秒 |
东北地区 | 4 | 吉林长春铁通 220.2 毫秒 | 黑龙江哈尔滨联通 294.1 毫秒 | 253.1 毫秒 |
华北地区 | 12 | 北京(腾讯云) 155.5 毫秒 | 北京(阿里云) 315.4 毫秒 | 208.6 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 181.5 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 212.1 毫秒 | 196.8 毫秒 |
西南地区 | 7 | 重庆联通 170.7 毫秒 | 云南怒江电信 218.5 毫秒 | 192.4 毫秒 |
华中地区 | 1 | 河南郑州联通 168.0 毫秒 | 河南郑州联通 168.0 毫秒 | 167.9 毫秒 |
华东地区 | 38 | 江苏泰州电信(3A网络) 136.2 毫秒 | 上海节点二(腾讯云) 336.0 毫秒 | 235.7 毫秒 |
华南地区 | 12 | 广东中山电信 154.7 毫秒 | 广东深圳移动 334.5 毫秒 | 181.1 毫秒 |
2、路由追踪。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192.168.0.1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 0.3 / 0.3 / 0.3 | |
2 | 113.59.224.1 | 113.59.224.1 | 北京 电信 | AS4134 | 11.6 / 11.5 / 11.4 |
3 | 202.80.195.177 | 202.80.195.177 | 北京 电信 | AS4134 | 0.9 / 1.3 / 1.3 |
4 | 202.80.192.9 | 202.80.192.9 | 北京 电信 | AS4134 | 0.9 / 1.2 / 1.3 |
5 | * | * | N/A | * | * |
6 | 202.97.53.174 | 202.97.53.174 | 北京 电信 | AS4134 | 6 / 5.6 / 5.6 |
7 | 202.97.53.222 | 202.97.53.222 | 北京 电信 | AS4134 | 5.3 / 5.4 / 5.4 |
8 | 202.97.52.190 | 202.97.52.190 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 164 / 164.1 / 164.1 |
9 | 202.97.90.150 | 202.97.90.150 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 169 / 169.2 / 169.2 | |
10 | 218.30.53.14 218.30.53.14 * |
218.30.53.14 218.30.53.14 * |
美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINATELECOM 美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINATELECOM |
AS4134 AS4134 * |
3673.9 3671.4 * |
11 | 208.64.231.5 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | AS35916 | 187.3 / 187.3 / 187.3 | |
12 | 173.82.145.186 | work.frontier.global | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | AS35916 | 178.4 / 178.3 / 178.3 |
13 | 216.24.245.99 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | AS35916 | 171.7 / 171.6 / 171.4 |
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 58.241.123.65 | 58.241.123.65 | 江苏镇江 联通 | AS4837 | 5.1 / 5.5 / 5.9 |
2 | 10.0.1.1 | 10.0.1.1 | 局域网 | 251.3 / 252.1 / 252.8 | |
3 | 122.194.48.142 | 122.194.48.142 | 江苏镇江 联通 | AS4837 | 2.8 / 3.1 / 3.3 |
4 | 122.194.46.69 | 122.194.46.69 | 江苏镇江 联通 | AS4837 | 4 / 4 / 4 |
5 | 221.6.154.113 | 221.6.154.113 | 江苏镇江 联通 | AS4837 | 11.5 / 11.5 / 11.5 |
6 | 219.158.12.1 | 219.158.12.1 | 广东广州 联通 | AS4837 | 30 / 31.3 / 31 |
7 | * 219.158.24.126 * |
* 219.158.24.126 * |
N/A 广东广州 联通 |
* AS4837 * |
* 36.9 * |
8 | 219.158.97.29 | 219.158.97.29 | 广东广州 联通 | AS4837 | 30.4 / 37.2 / 36.9 |
9 | 219.158.30.254 | 219.158.30.254 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | AS4837 | 185.9 / 185.9 / 185.9 |
10 | 199.102.95.5 | 199.102.95.5 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINAUNICOM | AS19174 | 173.2 / 173.3 / 173.2 |
11 | 207.254.184.102 | 207.254.184.102 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINAUNICOM | AS19174 | 184.7 / 184.9 / 184 |
12 | 208.64.231.5 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | AS35916 | 177 / 177.1 / 177.1 | |
13 | 173.82.145.186 | work.frontier.global | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | AS35916 | 173.4 / 173.4 / 173.4 |
14 | 216.24.245.99 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | AS35916 | 179.1 / 179 / 177.9 |
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.7.2.250 | 10.7.2.250 | 局域网 | 0.2 / 0.2 / 0.1 | |
2 | 183.192.160.3 | 183.192.160.3 | 上海 移动 | AS9808 / AS24400 | 22.3 / 1.8 / 19.3 |
3 | 120.204.197.93 | 120.204.197.93 | 上海 移动 | AS9808 / AS24400 | 0.6 / 0.6 / 0.6 |
4 | 117.185.10.129 | 117.185.10.129 | 上海 移动 | AS9808 / AS24400 | 1.2 / 1.1 / 1.5 |
5 | 221.183.12.165 | 221.183.12.165 | 上海 移动 | AS9808 | 2 / 2 / 2 |
6 | 221.176.22.30 | 221.176.22.30 | 上海 移动 | AS9808 | 1.5 / 1.5 / 1.5 |
7 | 221.176.17.58 221.176.17.66 221.176.17.66 |
221.176.17.58 221.176.17.66 221.176.17.66 |
上海 移动 上海 移动 上海 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
2.4 22.2 38.7 |
8 | 221.183.21.214 | 221.183.21.214 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS9808 | 195.9 / 190.6 / 197.8 |
9 | 206.223.143.40 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | AS3257 | 205.6 / 173.3 / 184 | |
10 | 208.64.231.5 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | AS35916 | 197.5 / 166.6 / 166.4 | |
11 | 173.82.145.186 | work.frontier.global | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | AS35916 | 167.8 / 169 / 166.6 |
12 | 216.24.245.99 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | AS35916 | 169.2 / 167 / 168.2 |
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222.34.18.254 | 222.34.18.254 | 吉林长春 铁通 | AS9394 | 5.9 / 6.2 / 6.5 |
2 | 61.235.52.253 | 61.235.52.253 | 吉林长春 铁通 | AS9394 | 4.4 / 4.4 / 4.5 |
3 | 61.235.52.5 | 61.235.52.5 | 吉林长春 铁通 | AS9394 | 1.8 / 2.1 / 1.4 |
4 | 61.235.52.41 | 61.235.52.41 | 吉林长春 铁通 | AS9394 | 8.4 / 2.8 / 2.5 |
5 | * | * | N/A | * | * |
6 | * 61.235.52.29 61.235.52.29 |
* 61.235.52.29 61.235.52.29 |
N/A 吉林长春 铁通 吉林长春 铁通 |
* AS9394 AS9394 |
* 0.7 0.8 |
7 | 61.237.117.145 | 61.237.117.145 | 北京 铁通 | AS9394 | 17 / 17.1 / 17.1 |
8 | 61.237.123.234 | 61.237.123.234 | 北京 铁通 | AS9394 | 16.9 / 16.9 / 16.9 |
9 | 116.0.82.33 | 香港 | AS6453 | 49.1 / 49.1 / 48.6 | |
10 | 116.0.82.91 | 香港 | AS6453 | 49 / 49 / 48.9 | |
11 | 180.87.112.154 | 180.87.112.154 | 香港 | AS6453 | 55 / 55 / 55.1 |
12 | 129.250.2.129 | 香港 | AS2914 | 216.2 / 216.1 / 216.2 | |
13 | 129.250.4.5 | 香港 | AS2914 | 52.7 / 52.7 / 52.3 | |
14 | 129.250.2.80 | 日本大阪府大阪 | AS2914 | 108.2 / 108.2 / 109.1 | |
15 | 129.250.2.151 | 日本大阪府大阪 | AS2914 | 107.7 / 107.6 / 108.2 | |
16 | 129.250.2.176 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | AS2914 | 213.4 / 213.3 / 213.5 | |
17 | 129.250.3.17 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | AS2914 | 216.5 / 216.5 / 216.8 | |
18 | 129.250.205.122 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | AS2914 | 192 / 192 / 192.5 | |
19 | 208.64.231.5 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | AS35916 | 332.8 / 332.7 / 333.3 | |
20 | 64.71.137.246 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 he | AS6939 | 219.4 / 219.4 / 219.6 | |
21 | 216.24.245.99 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | AS35916 | 219.9 / 219.8 / 219.8 |