文章目录
- 一、推荐方案
- 二、机房测试IP
HostFav是来自美国的主机商,成立于2013年,数据中心是美国弗里蒙特,国内访问速度良好;VPS采用KVM和LXC虚拟架构,KVM架构支持Windows系统;硬盘分为hdd和ssd二种。目前HostFav正在进行促销活动,发布了一个永久(以后续费也是优惠价格)8折优惠码,并且全场通用。
- 永久八折优惠码:LET-07CJRA1SBW
一、推荐方案
提示:官网是英文页面的,如果不懂英文,建议使用谷歌浏览器能同步翻译页面。点击下载【谷歌浏览器最新绿色便携版】
|
|
二、机房测试IP
服务器位置:美国弗里蒙特
测试IPv4:104.225.209.20
测试IPv6:2001:470:ef :: 20
测试文件:25MB50MB100MB1000MB
1、国内超级ping测试。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 74 | 广东中山电信 158.9 毫秒 | 安徽芜湖电信 332.7 毫秒 | 218.5 毫秒 |
联通线路 | 14 | 天津联通 180.0 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 282.3 毫秒 | 211.5 毫秒 |
电信线路 | 36 | 广东中山电信 158.9 毫秒 | 安徽芜湖电信 332.7 毫秒 | 227.7 毫秒 |
移动线路 | 4 | 上海移动 181.6 毫秒 | 四川德阳移动 215.1 毫秒 | 201.5 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 239.8 毫秒 | 吉林长春铁通 239.8 毫秒 | 239.8 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁葫芦岛联通 192.9 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 282.3 毫秒 | 230.2 毫秒 |
华北地区 | 12 | 北京电信(天翼云) 172.0 毫秒 | 山西晋城联通 229.6 毫秒 | 196.5 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 191.1 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 225.3 毫秒 | 208.1 毫秒 |
西南地区 | 8 | 重庆电信 183.5 毫秒 | 重庆联通 253.4 毫秒 | 220.0 毫秒 |
华中地区 | 2 | 河南郑州联通 184.0 毫秒 | 武汉电信(杭州牛盾) 206.5 毫秒 | 195.2 毫秒 |
华东地区 | 35 | 浙江杭州(阿里云) 165.0 毫秒 | 安徽芜湖电信 332.7 毫秒 | 236.3 毫秒 |
华南地区 | 11 | 广东中山电信 158.9 毫秒 | 广东深圳(阿里云) 212.3 毫秒 | 187.0 毫秒 |
2、国内中国电信、联通、移动路由追踪。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 202.97.45.121 | 202.97.45.121 | 陕西西安 电信 | AS4134 | 1.1 / 1.3 / 1.4 |
3 | 202.97.45.1 | 202.97.45.1 | 中国 电信 | AS4134 | 9.1 / 9.7 / 10.3 |
4 | 183.6.195.85 | 183.6.195.85 | 广东中山 电信 | AS58543 /AS4134 | 6.1 / 6.2 / 6.3 |
5 | 183.2.241.201 | 183.2.241.201 | 广东中山 电信 | AS58543 /AS4134 | 1 / 1.3 / 1.7 |
6 | 183.61.223.161 | 183.61.223.161 | 广东广州 电信 | AS58543 /AS4134 | 2.2 / 2.3 / 2.2 |
7 | 183.59.15.218 | 183.59.15.218 | 广东广州 电信 | AS58543 /AS4134 | 3.9 / 3.9 / 3.8 |
8 | 202.97.64.125 | 202.97.64.125 | 广东广州 电信 | 4.7 / 4.7 / 4.7 | |
9 | * | * | N/A | * | * |
10 | * | * | N/A | * | * |
11 | * | * | N/A | * | * |
12 | 202.97.50.22 | 202.97.50.22 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 158.5 / 156.7 / 156.7 |
13 | 64.62.244.61 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 he | AS6939 /AS22561 | 192.3 / 192.7 / 192.7 | |
14 | 184.105.81.237 * * |
* * |
美国加利福尼亚州帕洛阿尔托 he | AS6939 * * |
193.6 * * |
15 | 184.105.222.89 184.105.222.89 * |
* |
美国加利福尼亚州费利蒙 he 美国加利福尼亚州费利蒙 he |
AS6939 AS6939 * |
205.6 204.7 * |
16 | 64.71.148.230 | 美国加利福尼亚州费利蒙 he | AS6939 /AS22561 | 159.2 / 159.4 / 159.5 | |
17 | 104.225.209.20 | 美国内华达州拉斯维加斯 | AS6939 /AS53340 | 157.3 / 157.2 / 157.9 |
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 172.17.7.50 | 172.17.7.50 | 局域网 | 1.5 / 1.5 / 1.5 | |
2 | 10.255.150.150 | 10.255.150.150 | 局域网 | 0.4 / 0.4 / 0.4 | |
3 | 123.58.130.1 | 123.58.130.1 | 浙江金华 联通 | AS4837 | 2.2 / 2.6 / 3.1 |
4 | 192.168.5.121 | 192.168.5.121 | 局域网 | 9.9 / 10.3 / 10.6 | |
5 | 172.12.251.13 | 美国伊利诺伊州 | AS7018 | 14.6 / 14.9 / 15.4 | |
6 | 10.4.242.233 | 10.4.242.233 | 局域网 | 2.7 / 13.2 / 13.2 | |
7 | 221.12.87.201 | 221.12.87.201 | 浙江金华 联通 | AS4837 | 0.9 / 0.8 / 1.1 |
8 | 221.12.87.9 221.12.87.9 * |
221.12.87.9 221.12.87.9 * |
浙江金华 联通 浙江金华 联通 |
AS4837 AS4837 * |
6.3 6.5 * |
9 | 219.158.7.129 | 219.158.7.129 | 北京 联通 | AS4837 | 70.4 / 70.7 / 71.1 |
10 | 219.158.5.146 | 219.158.5.146 | 北京 联通 | AS4837 | 40.9 / 41 / 41 |
11 | 219.158.3.50 | 219.158.3.50 | 北京 联通 | AS4837 | 38.8 / 38.8 / 38.8 |
12 | 219.158.96.26 | 219.158.96.26 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | AS4837 | 181.7 / 181.7 / 180.5 |
13 | 64.62.166.217 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 he | AS6939 /AS22561 | 183.8 / 183.8 / 183.8 | |
14 | 184.105.81.237 | 美国加利福尼亚州帕洛阿尔托 he | AS6939 | 207.3 / 207.4 / 207.4 | |
15 | 184.105.222.89 | 美国加利福尼亚州费利蒙 he | AS6939 | 200.3 / 200.3 / 200.3 | |
16 | 64.71.148.230 | 美国加利福尼亚州费利蒙 he | AS6939 /AS22561 | 192.5 / 192.5 / 192.5 | |
17 | 104.225.209.20 | 美国内华达州拉斯维加斯 | AS6939 /AS53340 | 197.8 / 197.8 / 197.7 |
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192.168.199.1 | 192.168.199.1 | 局域网 | 0.8 / 0.7 / 0.9 | |
2 | 172.22.0.1 | 172.22.0.1 | 局域网 | 3.6 / 3.6 / 4 | |
3 | 192.168.153.5 | 192.168.153.5 | 局域网 | 4.4 / 4.3 / 4.6 | |
4 | 211.136.248.89 | 211.136.248.89 | 广东广州 移动 | AS56040 /AS9808 | 7.1 / 16.2 / 5.3 |
5 | 221.183.24.213 | 221.183.24.213 | 广东广州 移动 | AS9808 | 7.4 / 7.8 / 7.4 |
6 | 221.176.21.181 * 221.176.21.181 |
221.176.21.181 * 221.176.21.181 |
北京 移动 N/A 北京 移动 |
AS9808 * AS9808 |
39.4 * 40 |
7 | * | * | N/A | * | * |
8 | * | * | N/A | * | * |
9 | 221.183.30.234 | 221.183.30.234 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS9808 | 197.3 / 197.4 / 194.5 |
10 | 223.118.10.46 | 223.118.10.46 | 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 | AS58453 /AS9808 | 198.3 / 197.6 / 199.3 |
11 | 216.218.132.101 | 美国加利福尼亚州圣何塞 he | AS6939 | 198.1 / 197.3 / 197.3 | |
12 | 184.105.222.13 | 美国加利福尼亚州费利蒙 he | AS6939 | 197.1 / 196.2 / 196.5 | |
13 | 64.71.148.230 | 美国加利福尼亚州费利蒙 he | AS6939 /AS22561 | 197.5 / 197.5 / 197.6 | |
14 | 104.225.209.20 | 美国内华达州拉斯维加斯 | AS6939 /AS53340 | 197.6 / 197.5 / 197.6 |