TMThosting怎么样,TMThosting是一家成立于2018年的国外主机商,主营美国西雅图、达拉斯等地机房VPS和独立服务器租用业务,其中VPS基于KVM架构,免费提供DDoS保护,支持选择Windows或者Linux操作系统,产品依据CPU和磁盘分为多个系列,可选HDD、SSD或者NVMe硬盘,支持使用PayPal或者支付宝等付款方式。商家长期提供9折优惠,目前有一个7折优惠码仍然可用,有需要的朋友可以及时入手。
7折优惠码目前测试正常可用,但无法保证还能用多久,感兴趣的可以尽快下单,所有优惠码均为永久折扣,续费同价。商家主机默认提供20Gbps DDoS保护(峰值40Gbps),Virtualizor面板管理,付款PayPal美元或者支付宝都可以。
官网:
优惠码:
SUMMERSALEVPS2021 (7折月付)
VPS10OFF (9折)
促销套餐:
E3 HDD 高性能VPS
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | ip | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 25GB hdd | 1500GB | /s | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $/月 | 直达 |
2核 | 1024MB | 50GB hdd | 2000GB | /s | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $/月 | 直达 |
3核 | 2048MB | 100GB hdd | 3000GB | /s | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $/月 | 直达 |
3核 | 4096GB | 200GB hdd | 5500GB | /s | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $/月 | 直达 |
4核 | 8048MB | 250GB hdd | 4000GB | /s | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $/月 | 直达 |
E3 NVME VPS (High Performance)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512M | 12G NVMe | 2T/月 | 1Gbps | 1个 | $/月 | 直达 |
2核 | 1G | 25G NVMe | 2T/月 | 1Gbps | 1个 | $/月 | 直达 |
2核 | 2G | 50G NVMe | 3T/月 | 1Gbps | 1个 | $/月 | 直达 |
4核 | 4G | 100G NVMe | 4T/月 | 1Gbps | 1个 | $/月 | 直达 |
4核 | 8G | 200G NVMe | 6T/月 | 1Gbps | 1个 | $/月 | 直达 |
Budget SSD VPS
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | ip | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 14GB SSD | 1000GB | /s | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $/月 | 直达 |
2 核 | 1024MB | 20GB SSD | 2000GB | /s | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $/月 | 直达 |
3 核 | 2048MB | 30GB SSD | 3000GB | /s | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $/月 | 直达 |
6核 | 3072MB | 65GB SSD | 3000GB | /s | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $/月 | 直达 |
8核 | 4096MB | 120GB Raid 10 SSD | 4000GB | /s | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $/月 | 直达 |
Budget HDD VPS
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | ip | 价格 | 购买 |
1核 | 256MB | 25GB HDD | 1000GB | /s | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $/季 | 直达 |
1核 | 521MB | 50GB HDD | 2000GB | /s | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $/月 | 直达 |
2核 | 2048MB | 115GB HDD | 3000GB | /s | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $/月 | 直达 |
3核 | 3072MB | 150GB HDD | 3500GB | /s | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $/月 | 直达 |
4核 | 4096 MB | 185GB HDD | 3500GB | /s | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $/月 | 直达 |
5核 | 6144MB | 235GB HDD | 4000GB | /s | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $/月 | 直达 |
5核 | 8192MB | 265GB HDD | 5000GB | /s | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $/月 | 直达 |
测试IP:
104.37.64.129(西雅图) 下载测试