CloudCone的便宜vps套餐都是美国洛杉矶multacom机房,三网直连优化,1Gbps大带宽,现在整理下CloudCone近期的一些促销套餐,其中最便宜款年付仅$9.99起,有需要的可以看看。
CloudCone怎么样,CloudCone好不好,CloudCone,比较活跃的主机商,主要提供洛杉矶MC VPS和独服,其VPS基于KVM,特色是按小时计费,可随时删除、重建,达到更换IP的目的。免费AnyCast DNS;均含3个IPv6;支持Paypal、支付宝付款,购买时,先注册,然后后台充值,再购买。注意:目前购买后7天内可删机、退款,7天后不能退款。
促销方案
1、SC2云服务器
洛杉矶MultaCom机房,采用纯固态SSD、三网直连优化、1Gbps大带宽、1个IPv4,提供免费自动备份、免费快照和托管防火墙等。
套餐 | cpu | 内存 | 硬盘 | IPv4 | 流量 | 价格 | 购买 |
Hashtag 2022 SC2 – 1 | 1核 | 0.5 GB | 10 GB RAID-10纯固态ssd | 1 x IPv4 | 2 TB | $/月 | 直达 |
Hashtag 2022 SC2 – 2 | 1核 | 1 GB | 20 GB RAID-10纯固态ssd | 1 x IPv4 | 3 TB | $/月 | 直达 |
Hashtag 2022 SC2 – 3 | 2核 | 2 GB | 40 GB RAID-10纯固态ssd | 1 x IPv4 | 4 TB | $/月 | 直达 |
Hashtag 2022 SC2 – 4 | 3核 | 4 GB | 80 GB RAID-10纯固态ssd | 1 x IPv4 | 6 TB | $/月 | 直达 |
Hashtag 2022 SC2 – 5 | 4核 | 8 GB | 160 GB RAID-10纯固态ssd | 1 x IPv4 | 8 TB | $/月 | 直达 |
2、美国便宜VPS
特征:KVM虚拟,HDD raid10硬盘,G口带宽,默认一个IPv4,洛杉矶multacom机房。注意:这促销的便宜VPS硬盘是HDD raid10,不是SSD。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 20G | 2T/月 | 1Gbps | 1个 | $/年 | 直达 |
2核 | 1G | 40G | 3T/月 | 1Gbps | 1个 | $/年 | 直达 |
2核 | 2G | 80G | 3T/月 | 1Gbps | 1个 | $/年 | 直达 |
2核 | 3G | 110G | 4T/月 | 1Gbps | 1个 | $/年 | 直达 |
4核 | 4G | 180G | 5T/月 | 1Gbps | 1个 | $/年 | 直达 |
4核 | 8G | 280G | 7T/月 | 1Gbps | 1个 | $/年 | 直达 |
8核 | 16G | 570G | /月 | 1Gbps | 1个 | $/年 | 直达 |
3、2月1日促销的2款VPS
特征:KVM虚拟,HDD raid10硬盘,G口带宽,默认一个IPv4,洛杉矶multacom机房。注意:这促销的便宜VPS硬盘是HDD raid10,不是SSD。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 2T/月 | 1Gbps | 1个 | $/年 | 直达 |
2核 | 2G | 90G | 4T/月 | 1Gbps | 1个 | $/年 | 直达 |
4、其他促销方案
特征:KVM虚拟,HDD raid10硬盘,G口带宽,默认一个IPv4,洛杉矶multacom机房。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 50G | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | $/年 | 直达 |
2核 | 2G | 95G | 3T/月 | 1Gbps | 1个 | $/年 | 直达 |
3核 | 3.5G | 190G | 6T/月 | 1Gbps | 1个 | $/年 | 直达 |
5、云服务器
提供免费的备份、快照、防火墙和AnyCast DNS等功能。机房还是洛杉矶multacom机房,带宽为1G带宽。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 0.5G | 10G | 2T/月 | 1Gbps | 1个 | $/月 | 直达 |
1核 | 1G | 20G | 3T/月 | 1Gbps | 1个 | $/月 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 4T/月 | 1Gbps | 1个 | $/月 | 直达 |
3核 | 4G | 80G | 6T/月 | 1Gbps | 1个 | $/月 | 直达 |
4核 | 8G | 160G | 8T/月 | 1Gbps | 1个 | $/月 | 直达 |
网络测试
IPv4:173.82.220.148
IPv6: 2607:f130:0:ef::2
下载: