RackNerd怎么样,RackNerd好不好,RackNerd发布了2022年的春节促销,最低配$/年(续费同价),1C/768M内存/1T流量@1G带宽,可选机房:圣何塞, 达拉斯, 芝加哥, 纽约, 西雅图!
当然,RackNerd之前的发布的促销还有很多都还在售,这篇文章也一并整理出来,感兴趣的小伙伴可以围观。
官网:
春节促销款-续费同价
可选机房: 圣何塞, 达拉斯, 芝加哥, 纽约, 西雅图。
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
提示:圣何塞,西雅图位于位于西海岸,对于国内来说,速度会好一点。
内存 | CPU | SSD | 月流量 | 价格 | 购买 |
768M | 1核 | 13G | 1T | $/年 | 直达 |
1.5G | 1核 | 23G | 3T | $/年 | 直达 |
2.5G | 2核 | 43G | 6T | $/年 | 直达 |
往期促销,感兴趣的可以看看。
元旦促销-续费同价
可选机房:洛杉矶, 圣何塞, 达拉斯, 芝加哥, 纽约, 西雅图。
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
内存 | CPU | SSD | 月流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 1T | $/年 | 直达 |
1G | 1核 | 20G | 2T | $/年 | 直达 |
2G | 2核 | 35G | 4T | $/年 | 直达 |
3G | 2核 | 50G | 6T | $/年 | 直达 |
更老的促销,还能买,感兴趣的可以看看。
双12优惠套餐
可选机房洛杉矶, 圣何塞, 达拉斯, 芝加哥, 纽约, 西雅图。
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
注意,以下价格为循环优惠,续费同价。
内存 | CPU | SSD | 月流量 | 价格 | 购买 |
1.5G | 1核 | 25G | 3T | $/年 | 直达 |
3G | 2核 | 40G | 5T | $/年 | 直达 |
4G | 2核 | 60G | 6T | $/年 | 直达 |
网络星期一促销
可选机房洛杉矶, 圣何塞, 达拉斯, 芝加哥, 纽约, 西雅图。
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
内存 | CPU | SSD | 月流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 9G | 500G | $/年 | 直达 |
1.2G | 1核 | 15G | 1T | $/年 | 直达 |
2G | 2核 | 40G | 3T | $/年 | 直达 |
3G | 2核 | 50G | 5T | $/年 | 直达 |
黑五促销套餐
可选机房:洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、纽约和西雅图
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
内存 | CPU | SSD | 月流量 | 价格 | 购买 |
768M | 1核 | 12G | 1T | $/年 | 直达 |
1G | 1核 | 25G | 4T | $/年 | 直达 |
2.5G | 2核 | 50G | 6T | $/年 | 直达 |
3G | 2核 | 60G | 8T | $/年 | 直达 |
4G | 3核 | 75G | 10T | $/年 | 直达 |
其他常规款促销,目前还可以购买
内存1.5-2G配置的VPS
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1.5G | 2核 | 20G | /月 | $/年 | 直达 |
1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $/年 | 直达 |
2G | 2核 | 23G | /月 | $/年 | 直达 |
2G | 2核 | 35G | 5T/月 | $/年 | 直达 |
2G | 3核 | 25G | 3T/月 | $/年 | 直达 |
2G | 2核 | 25G | /月 | $/年 | 直达 |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $/年 | 直达 |
2G | 2核 | 27G | 5T/月 | $/年 | 直达 |
2G | 2核 | 27G | 5T/月 | $/年 | 直达 |
2G | 2核 | 25G | 4T/月 | $/年 | 直达 |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $/年 | 链接 |
内存2.5G-2.8G VPS
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2.5G | 1核 | 25G | 3T/月 | $/年 | 直达 |
2.5G | 2核 | 45G | 5T/月 | $/年 | 直达 |
2.5G | 3核 | 25G | 5T/月 | $/年 | 直达 |
2.5G | 2核 | 35G | 4T/月 | $/年 | 直达 |
2.5G | 2核 | 45G | 5T/月 | $/年 | 直达 |
2.5G | 3核 | 35G | 6T/月 | $/年 | 直达 |
2.5G | 2核 | 33G | 4T/月 | $/年 | 直达 |
2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $/年 | 直达 |
2.5G | 3核 | 40G | 6T/月 | $/年 | 直达 |
2.5G | 3核 | 40G | 5T/月 | $/年 | 直达 |
2.5G | 2核 | 38G | /月 | $/年 | 直达 |
2.5G | 2核 | 50G | 5T/月 | $/年 | 直达 |
2.74G | 2核 | 43G | 6T/月 | $/年 | 直达 |
2.8G | 3核 | 58G | 5T/月 | $/年 | 直达 |
内存3-3.74G VPS
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
3G | 3核 | 45G | /月 | $/年 | 直达 |
3G | 2核 | 32G | 4T/月 | $/年 | 直达 |
3G | 3核 | 40G | 4T/月 | $/年 | 直达 |
3G | 3核 | 42G | 5T/月 | $/年 | 直达 |
3G | 2核 | 40G | 5T/月 | $/年 | 直达 |
3G | 3核 | 33G | 6T/月 | $/年 | 直达 |
3G | 2核 | 35G | 5T/月 | $/年 | 直达 |
3G | 3核 | 48G | 7T/月 | $/年 | 直达 |
3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | $/年 | 直达 |
3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | $/年 | 直达 |
3.5G | 3核 | 36G | 5T/月 | $/年 | 直达 |
3.5G | 3核 | 55G | 6T/月 | $/年 | 直达 |
3.5G | 3核 | 40G | /月 | $/年 | 直达 |
3.5G | 2核 | 50G | /月 | $/年 | 直达 |
3.74G | 3核 | 57G | 8T/月 | $/年 | 直达 |
内存4G以上VPS
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
4G | 3核 | 45G | 6T/月 | $/年 | 直达 |
4G | 3核 | 45G | 6T/月 | $/年 | 直达 |
4G | 3核 | 50G | 5T/月 | $/年 | 直达 |
4G | 3核 | 50G | /月 | $/年 | 直达 |
4G | 4核 | 55G | 8T/月 | $/年 | 直达 |
5.5G | 4核 | 88G | /月 | $/年 | 直达 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $/年 | 直达 |
大硬盘VPS
特征:1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm管理,硬盘SSD cached,洛杉矶MC机房!
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 | 直达 |
4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 | 直达 |
6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 | 直达 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89/年 | 直达 |
8G | 4核 | 200G | 8T/月 | $/年 | 直达 |
网络测试
洛杉矶DC02:204.13.154.3,
洛杉矶DC05:5.181.135.8,
圣何塞:192.210.207.88,
西雅图:192.3.253.2,
新泽西: 192.3.165.30,
达拉斯:198.23.249.100,
芝加哥:198.23.228.15,
阿什本:107.173.166.10,
亚特兰大:107.173.164.160,
荷兰.阿姆斯特丹:23.94.101.88,
水牛城:192.3.81.8,