hostwinds是一个在国外品牌知名度很高的服务商,目前业务类型主要包括全管理型 VPS 和无管理型 VPS,此外还有cloud云主机,可以按小时付费,不过需要预充值5.66刀,才能购买。总的来说,云主机是比较贵的。推荐买vps,最低配月付4.99美元。
Hostwinds共有3个数据中心,分别为西雅图,达拉斯,荷兰阿姆斯特丹。国内用户建议选择西雅图。此外他们家还有虚拟主机业务,这里就不多做介绍了。这篇文章就把他家的vps方案都整理出来,也包括3个数据中心的测评数据等等。

1、官网
网址:
2、测评教程
Hostwinds共有3个数据中心,分别为西雅图,达拉斯,荷兰阿姆斯特丹
1)Hostwinds西雅图vps测评:
2)hostwinds达拉斯vps测评:
3)hostwinds荷兰阿姆斯特丹vps测评:
3、Hostwinds Linux VPS 方案整理
hostwinds购买教程:
1)Linux 方案:
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 托管型 | 购买 | 非托管型 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 30GB | 1TB | 1Gbps | $/月 | 购买 | $/月 | 购买 |
| 1 核 | 2GB | 50GB | 2TB | 1Gbps | $/月 | 购买 | $/月 | 购买 |
| 2 核 | 4GB | 75GB | 2TB | 1Gbps | $/月 | 购买 | $/月 | 购买 |
| 2 核 | 6GB | 100GB | 2TB | 1Gbps | $/月 | 购买 | $/月 | 购买 |
| 4 核 | 8GB | 150GB | 3TB | 1Gbps | $/月 | 购买 | $38.99月 | 购买 |
| 4 核 | 12GB | 200GB | 4TB | 1Gbps | $/月 | 购买 | $/月 | 购买 |
| 6 核 | 16GB | 300GB | 5TB | 1Gbps | $/月 | 购买 | $/月 | 购买 |
| 8 核 | 32GB | 400GB | 6TB | 1Gbps | $/月 | 购买 | $/月 | 购买 |
| 12 核 | 64GB | 500GB | 8TB | 1Gbps | $/月 | 购买 | $/月 | 购买 |
| 16 核 | 96GB | 750GB | 9TB | 1Gbps | $/月 | 购买 | $/月 | 购买 |
2)Windows 方案:
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 托管型 | 购买 | 非托管型 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 30GB | 1TB | 1Gbps | $/月 | 购买 | $/月 | 购买 |
| 1 核 | 2GB | 50GB | 2TB | 1Gbps | $/月 | 购买 | $/月 | 购买 |
| 2 核 | 4GB | 75GB | 2TB | 1Gbps | $/月 | 购买 | $/月 | 购买 |
| 2 核 | 6GB | 100GB | 2TB | 1Gbps | $/月 | 购买 | $/月 | 购买 |
| 4 核 | 8GB | 150GB | 3TB | 1Gbps | $/月 | 购买 | $/月 | 购买 |
| 4 核 | 12GB | 200GB | 4TB | 1Gbps | $/月 | 购买 | $/月 | 购买 |
| 6 核 | 16GB | 300GB | 5TB | 1Gbps | $/月 | 购买 | $/月 | 购买 |
| 8 核 | 32GB | 400GB | 6TB | 1Gbps | $/月 | 购买 | $/月 | 购买 |
| 12 核 | 64GB | 500GB | 8TB | 1Gbps | $/月 | 购买 | $/月 | 购买 |
| 16 核 | 96GB | 750GB | 9TB | 1Gbps | $/月 | 购买 | $/月 | 购买 |
3)cloud云主机购买教程:
4、网络测试
官网测试网址:
打开上面链接就可以看到实时的延迟测试结果以及下载文件测试。
| 机房 | 测试 IP | 测试1 | 测试2 | 测试3 |
| 西雅图 | 104.168.168.16 | 100MB | 1GB | 10GB |
| 达拉斯 | 108.174.193.107 | 100MB | 1GB | 10GB |
| 阿姆斯特丹 | 193.188.25.11 | 100MB | 1GB | 10GB |












