RAKsmart默认提供最高 1Tbps DDoS 防御,站群服务器可选 32 个 C 段 IP(256 个 IP),GPU 服务器支持最多 8 张高性能显卡,存储可选 SSD / NVMe,企业级硬件保障。数据中心可选美国(圣何塞、洛杉矶、西雅图)亚洲(中国香港、台湾、韩国、日本、新加坡、越南)欧洲(德国法兰克福);路选择多样,包括大陆优化、大陆优化 VIP、大陆优化 CN2、国际 BGP、CN2 Only(精品直连)等;
RAKsmart是一家成立于2012年的美国注册的老牌 IDC服务商,专注提供独立服务器租用、服务器托管、云服务器(VPS) 等业务,以线路丰富、配置灵活、防御强劲著称,深受站群、外贸、视频、大数据等高需求用户青睐。支持支付宝、PayPal、信用卡等支付方式。
RAKsmart官网
点击直达RAKsmart官方网站
RAKsmart亮点:
- 美国公司运营,无需实名认证,下单快速
- 部分机房和线路自营,稳定性更有保障
- 提供中英文官网 + 双语客服支持,沟通无障碍
- 支付方式丰富,支持支付宝、PayPal、信用卡等
圣何塞机房 – SiliconValley
美国西海岸自营机房,内存、硬盘自助升级,100M~40Gbps带宽,0~1Tbps防御,1个~32个C段IPv4,线路可选:大陆优化、大陆优化VIP、大陆优化CN2、国际BGP、CN2 Only
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 链接 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | $59/月 | 直达 |
| 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSDD) | $79/月 | 直达 |
| E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $/月 | 直达 |
| 2*Gold 5122 | 64GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
| 2*Platinum8124 | 64GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
| 2*Gold 6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
| 2*Gold 6234 | 64GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
| 2*Platinum8168 | 64GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
| 2*Platinum8176 | 64GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
| 2*Gold 6133 | 128GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7542 | 128GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7742 | 256GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
站群服务器
大陆优化VIP线路(AS4837优化),默认100M最高可升级到2*1Gbps带宽不限流量,5+253个IPv4
| CPU | 内存 | 硬盘 | 线路 | IPv4 | 价格 | 链接 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 大陆优化VIP | 125个 | $/月 | 直达 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 大陆优化VIP | 253个 | $/月 | 直达 |
| 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 大陆优化VIP | 253个 | $/月 | 直达 |
| E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化VIP | 253个 | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化VIP | 253个 | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化VIP | 253个 | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化VIP | 253个 | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化VIP | 253个 | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化VIP | 253个 | $/月 | 直达 |
| 2*Gold6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | 大陆优化VIP | 253个 | $/月 | 直达 |
| 2*Platinum8168 | 64GB | 1TB(NVMe) | 大陆优化VIP | 253个 | $/月 | 直达 |
洛杉矶机房 – Los Angeles
美国西海岸最热门地区机房,内存、硬盘自助升级,100M~40Gbps带宽,0~1Tbps防御,1个~32个C段IPv4,线路可选:大陆优化、大陆优化VIP、大陆优化CN2、国际BGP、CN2 Only
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 链接 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | $59/月 | 直达 |
| 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSDD) | $79/月 | 直达 |
| E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(SSD) | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $/月 | 直达 |
| 2*Gold 5122 | 64GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
| 2*Platinum8124 | 64GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
| 2*Gold 6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
| 2*Gold 6234 | 64GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
| 2*Platinum8168 | 64GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
| 2*Platinum8176 | 64GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
| 2*Gold 6133 | 128GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7542 | 128GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7742 | 256GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
站群服务器
大陆优化VIP线路(AS4837优化),默认100M最高可升级到2*1Gbps带宽不限流量,5+253个IPv4
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 大陆优化VIP | 125个 | $/月 | 直达 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 大陆优化VIP | 253个 | $/月 | 直达 |
| 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 大陆优化VIP | 253个 | $/月 | 直达 |
| E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化VIP | 253个 | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 大陆优化VIP | 253个 | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 大陆优化VIP | 253个 | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(SSD) | 大陆优化VIP | 253个 | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化VIP | 253个 | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化VIP | 253个 | $/月 | 直达 |
| 2*Gold6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | 大陆优化VIP | 253个 | $/月 | 直达 |
| 2*Platinum8168 | 64GB | 1TB(NVMe) | 大陆优化VIP | 253个 | $/月 | 直达 |
西雅图机房 – Seattle
美国西海岸机房,内存、硬盘自助升级,100M~40Gbps带宽,0~1Tbps防御,1个~32个C段IPv4,线路可选:大陆优化、大陆优化VIP、大陆优化CN2、国际BGP、CN2 Only
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 链接 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | $59/月 | 直达 |
| 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSDD) | $79/月 | 直达 |
| E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $/月 | 直达 |
| 2*Gold 5122 | 64GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
| 2*Platinum8124 | 64GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
| 2*Gold 6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
| 2*Gold 6234 | 64GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
| 2*Platinum8168 | 64GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
| 2*Platinum8176 | 64GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
| 2*Gold 6133 | 128GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7542 | 128GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7742 | 256GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
站群服务器
大陆优化VIP线路(AS4837优化),默认100M最高可升级到2*1Gbps带宽不限流量,5+253个IPv4
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 大陆优化VIP | 125个 | $/月 | 直达 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 大陆优化VIP | 253个 | $/月 | 直达 |
| 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 大陆优化VIP | 253个 | $/月 | 直达 |
| E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化VIP | 253个 | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化VIP | 253个 | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化VIP | 253个 | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化VIP | 253个 | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化VIP | 253个 | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化VIP | 253个 | $/月 | 直达 |
| 2*Gold6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | 大陆优化VIP | 253个 | $/月 | 直达 |
| 2*Platinum8168 | 64GB | 1TB(NVMe) | 大陆优化VIP | 253个 | $/月 | 直达 |
香港机房 – Hong Kong
距离中国大陆最近的机房,内存、硬盘自助升级,50M~1Gbps带宽,0~40Gbps防御,1个~32个C段IPv4,线路可选:大陆优化、大陆优化CN2、国际BGP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 链接 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | $99/月 | 直达 |
| E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2696v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $/月 | 直达 |
| 2*Gold 6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
| 2*Platinum8168 | 64GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7542 | 128GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7742 | 256GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
站群服务器
默认50M大陆优化带宽,最高可升级到1Gbps独享,不限流量,5+253个IPv4
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
| E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 | 253个 | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 | 253个 | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 | 253个 | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化 | 253个 | $/月 | 直达 |
高防服务器
默认50M大陆优化网络,最高可升级到1Gbps独享,不限流量,20G、60G、100G、200G防御可选
| CPU | 内存 | 硬盘 | 防御 | 价格 | 链接 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 20G | $/月 | 直达 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 60G | $/月 | 直达 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100G | $/月 | 直达 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 200G | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 20G | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 60G | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 100G | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 200G | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 20G | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 60G | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100G | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 200G | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2696v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 20G | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2696v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 60G | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2696v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 100G | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2696v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 200G | $/月 | 直达 |
台湾机房 – Taiwan
距离中国大陆最近的机房,内存、硬盘自助升级,50M~1Gbps带宽,1个~32个C段IPv4,线路可选:大陆优化、国际BGP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 链接 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | $99/月 | 直达 |
| E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2680 | 16GB | 1TB(HDD) | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $/月 | 直达 |
| 2*Gold 6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
| 2*Platinum8168 | 64GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7542 | 128GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7742 | 256GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
站群服务器
默认50M大陆优化带宽,最高可升级到1Gbps独享,不限流量,5+253个IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
| E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 | 253个 | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 | 253个 | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 | 253个 | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化 | 253个 | $/月 | 直达 |
日本机房 – Tokyo
亚洲地区机房,内存、硬盘自助升级,50M~1Gbps带宽,0~40Gbps防御,1个~32个C段IPv4,线路可选:大陆优化、大陆优化CN2、国际BGP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 链接 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | $99/月 | 直达 |
| E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2680 | 16GB | 1TB(HDD) | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $/月 | 直达 |
| 2*Gold 6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
| 2*Platinum8168 | 64GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7542 | 128GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7742 | 256GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
站群服务器
默认50M大陆优化带宽,最高可升级到1Gbps独享,不限流量,5+253个IP,可升级DDoS防御
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
| E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 | 253个 | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 | 253个 | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 | 253个 | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化 | 253个 | $/月 | 直达 |
韩国机房 – Seoul
亚洲地区机房,内存、硬盘自助升级,50M~1Gbps带宽,1个~32个C段IPv4,线路可选:大陆优化、大陆优化CN2、国际BGP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 链接 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | $99/月 | 直达 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 400GB(SSD) | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $/月 | 直达 |
| 2*Gold 6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
| 2*Platinum8168 | 64GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7542 | 128GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7742 | 256GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
站群服务器
默认50M大陆优化带宽,最高可升级到1Gbps独享,不限流量,5+253个IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 | 253个 | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 400GB(SSD) | 大陆优化 | 253个 | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化 | 253个 | $/月 | 直达 |
新加坡机房 – Singapore
亚洲地区机房,内存、硬盘自助升级,50M~1Gbps带宽,0~40Gbps防御,1个~32个C段IPv4,线路可选:大陆优化、大陆优化CN2、国际BGP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 链接 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | $99/月 | 直达 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7542 | 128GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7742 | 256GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
站群服务器
默认50M大陆优化带宽,最高可升级到1Gbps独享,不限流量,5+253个IP,可升级DDoS防御
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化 | 253个 | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化 | 253个 | $/月 | 直达 |
马来西亚机房 – Malaysia
亚洲地区机房,内存、硬盘自助升级,50M~1Gbps带宽,1个~32个C段IPv4,线路可选:大陆优化、大陆优化CN2、国际BGP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 链接 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | $99/月 | 直达 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7542 | 128GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7742 | 256GB | 1TB(NVMe) | $/月 | 直达 |
站群服务器
默认50M大陆优化带宽,最高可升级到1Gbps独享,不限流量,5+253个IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化 | 253个 | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化 | 253个 | $/月 | 直达 |
越南机房 – Ho Chi Minh City
服务器位于越南胡志明市,50M~100M国际BGP带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/线路 | 价格 | 链接 |
| 2*E5-2670v3 | 64GB | 960GB(SSD) | 50M国际BGP | $/月 | 直达 |
GPU服务器
圣何塞(1-8款)、香港(9-10款)机房,8张GPU显卡服务器,最高25Gbps带宽不限流量
| CPU | GPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 链接 |
| E5-2620 | 750 | 32GB | 1TB(SSD) | 100M | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2620 | 1050 | 32GB | 1TB(SSD) | 100M | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2680 | 1080 | 32GB | 1TB(SSD) | 100M | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2698v4 | P100 16G*8 | 1024GB | 2*1TB(SSD) | 100M | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2698v4 | V100 16G*4 | 768GB | 2*1TB(SSD) | 100M | $/月 | 直达 |
| 2*E5-2698v4 | V100 16G*8 | 512GB | 512GB(SSD) | 10G | $/月 | 直达 |
| 2*AMD7702P | 4090*8 | 1024GB | 2*1TB(SSD) | 100M | $/月 | 直达 |
| Platinum8480 | A100*8 | 2048GB | 8*3.84TB(NVMe) | /25Gbps | $/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7302 | V100 | 64GB | 800GB(SSD) | 20M | $/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7502 | V100 | 64GB | 800GB(SSD) | 20M | $/月 | 直达 |
RAKsmart商家及线路说明
线路说明:
- 国际BGP:纯国际线路,无任何优化
- 大陆优化:少量普通优化,部分直连
- 大陆优化VIP:三网回程联通AS4837优化
- 大陆优化CN2:原精品网,混合少量CN2优化
- CN2 Only:纯CN2线路
美国公司,华人运营,无需备|案、实|名,网站可切换英文、中文
- 付款方式:支付宝、PayPal、信用卡、银联、加密货币等
- 联系方式:工单、邮件、电话,支持英文、中文
- 退款方式:退回RAKsmart用户账户余额,其他详见TOS
- 开通时间:订单支付后基本上快速上架(硬件缺货除外)
















